 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 11:45:46
STAZIONE LEBL/081810
Martedi, 14 Ottobre 2008, 09:30 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 18 °C |
| umidità | 83% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.28 N |
|
LON 2.07 E |
|
ALT 6 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 09:30 | 21 | 83 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 09:00 | 21 | 77 | 1022 | | N-5 |
| 2008/10/14 08:30 | 20 | 82 | 1022 | | NNW-4 |
| 2008/10/14 08:00 | 20 | 82 | 1021 | | N-6 |
| 2008/10/14 07:30 | 19 | 88 | 1021 | | N-6 |
| 2008/10/14 07:00 | 19 | 88 | 1021 | | N-5 |
| 2008/10/14 06:30 | 19 | 88 | 1021 | | NW-7 |
| 2008/10/14 06:00 | 18 | 93 | 1021 | | NNW-7 |
| 2008/10/14 05:30 | 18 | 88 | 1021 | | NNW-6 |
| 2008/10/14 05:00 | 18 | 88 | 1021 | | NNW-4 |
| 2008/10/14 04:00 | 18 | 88 | 1021 | | N-7 |
| 2008/10/14 03:30 | 18 | 88 | 1021 | | N-8 |
| 2008/10/14 03:00 | 18 | 93 | 1020 | | NNW-7 |
| 2008/10/14 02:30 | 18 | 93 | 1021 | | NNW-6 |
| 2008/10/14 02:00 | 18 | 93 | 1021 | | NNW-6 |
| 2008/10/14 01:30 | 18 | 88 | 1021 | | NNW-5 |
| 2008/10/14 01:00 | 18 | 88 | 1021 | | NNW-4 |
| 2008/10/14 00:30 | 18 | 93 | 1021 | | NNW-3 |
| 2008/10/14 00:00 | 19 | 88 | 1022 | | NNW-2 |
| 2008/10/13 23:30 | 19 | 88 | 1022 | | NW-3 |
| 2008/10/13 23:00 | 19 | 88 | 1022 | | NNW-4 |
| 2008/10/13 22:00 | 20 | 88 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 21:30 | 19 | 93 | 1022 | | WNW-3 |
| 2008/10/13 21:00 | 20 | 88 | 1022 | | WSW-2 |
| 2008/10/13 20:30 | 20 | 94 | 1022 | | SW-3 |
| 2008/10/13 19:00 | 21 | 88 | 1022 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 18:30 | 21 | 88 | 1022 | | SW-4 |
| 2008/10/13 18:00 | 21 | 88 | 1022 | | SW-5 |
| 2008/10/13 17:30 | 21 | 88 | 1021 | | SW-5 |
| 2008/10/13 14:30 | 23 | 78 | 1022 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 14:00 | 23 | 78 | 1022 | | S-5 |
| 2008/10/13 12:30 | 22 | 83 | 1023 | | S-7 |
| 2008/10/13 12:00 | 22 | 83 | 1023 | | S-7 |
| 2008/10/13 11:30 | 22 | 83 | 1023 | | SSE-5 |
| 2008/10/13 11:00 | 22 | 83 | 1023 | | SE-5 |
| 2008/10/13 10:00 | 22 | 83 | 1023 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 09:30 | 22 | 78 | 1023 | | SE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|