 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/24 11:45:42
STAZIONE LEMD/082210
Giovedi, 24 Luglio 2008, 09:30 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 29 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 12.2% |
| vento | WSW-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/24 09:30 | 29 | 12 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/07/24 09:00 | 28 | 13 | 1015 | | WSW-13 |
| 2008/07/24 08:00 | 26 | 18 | 1015 | | S-9 |
| 2008/07/24 07:30 | 25 | 15 | 1015 | | SSW-9 |
| 2008/07/24 07:00 | 23 | 31 | 1015 | | SSE-7 |
| 2008/07/24 06:30 | 22 | 35 | 1015 | | SSE-7 |
| 2008/07/24 06:00 | 22 | 37 | 1015 | | SSE-7 |
| 2008/07/24 05:00 | 23 | 31 | 1015 | | S-7 |
| 2008/07/24 04:00 | 23 | 31 | 1014 | | SSE-7 |
| 2008/07/24 03:30 | 24 | 29 | 1014 | | S-7 |
| 2008/07/24 03:00 | 25 | 27 | 1014 | | S-8 |
| 2008/07/24 02:30 | 26 | 25 | 1014 | | S-8 |
| 2008/07/24 02:00 | 24 | 33 | 1014 | | SE-3 |
| 2008/07/24 01:30 | 25 | 33 | 1015 | | SSE-4 |
| 2008/07/24 01:00 | 26 | 31 | 1015 | | SE-6 |
| 2008/07/24 00:30 | 26 | 34 | 1015 | | ESE-3 |
| 2008/07/24 00:00 | 27 | 32 | 1015 | | SE-4 |
| 2008/07/23 23:30 | 29 | 28 | 1015 | | S-5 |
| 2008/07/23 23:00 | 29 | 28 | 1015 | | SSE-3 |
| 2008/07/23 22:00 | 31 | 23 | 1014 | | W-5 |
| 2008/07/23 21:30 | 32 | 24 | 1014 | | W-6 |
| 2008/07/23 21:00 | 32 | 22 | 1014 | | W-8 |
| 2008/07/23 20:30 | 33 | 22 | 1014 | | W-9 |
| 2008/07/23 20:00 | 34 | 20 | 1014 | | W-10 |
| 2008/07/23 19:30 | 35 | 15 | 1013 | | W-10 |
| 2008/07/23 19:00 | 36 | 12 | 1013 | | WSW-11 |
| 2008/07/23 18:30 | 37 | 13 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/07/23 18:00 | 37 | 13 | 1013 | | W-10 |
| 2008/07/23 17:30 | 37 | 13 | 1013 | | W-6 |
| 2008/07/23 17:00 | 38 | 13 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/07/23 16:00 | 38 | 13 | 1014 | | W-8 |
| 2008/07/23 15:30 | 37 | 13 | 1015 | | WSW-6 |
| 2008/07/23 15:00 | 37 | 14 | 1015 | | SW-9 |
| 2008/07/23 14:30 | 37 | 16 | 1016 | | W-10 |
| 2008/07/23 14:00 | 36 | 16 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/07/23 13:30 | 36 | 19 | 1016 | | S-3 |
| 2008/07/23 13:00 | 35 | 20 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/07/23 12:30 | 34 | 23 | 1017 | | S-5 |
| 2008/07/23 12:00 | 33 | 26 | 1018 | | SSW-4 |
| 2008/07/23 11:30 | 33 | 27 | 1018 | | S-3 |
| 2008/07/23 11:00 | 30 | 33 | 1019 | | SSW-4 |
| 2008/07/23 10:00 | 29 | 35 | 1019 | | W-1 |
| 2008/07/23 09:30 | 28 | 39 | 1019 | | NNE-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|