 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/09 10:15:39
STAZIONE LEMD/082210
Mercoledi, 9 Luglio 2008, 08:00 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 23 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 49.9% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/09 08:00 | 23 | 49 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/07/09 07:30 | 21 | 49 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/07/09 07:00 | 19 | 48 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/07/09 06:30 | 18 | 48 | 1020 | | N-3 |
| 2008/07/09 06:00 | 16 | 51 | 1020 | | N-4 |
| 2008/07/09 05:30 | 16 | 48 | 1020 | | NNW-5 |
| 2008/07/09 05:00 | 16 | 48 | 1020 | | N-4 |
| 2008/07/09 04:00 | 16 | 48 | 1019 | | NNW-5 |
| 2008/07/09 03:30 | 16 | 48 | 1019 | | NNW-5 |
| 2008/07/09 03:00 | 16 | 48 | 1019 | | NNW-7 |
| 2008/07/09 02:30 | 16 | 48 | 1019 | | N-4 |
| 2008/07/09 01:30 | 18 | 39 | 1019 | | N-5 |
| 2008/07/09 01:00 | 17 | 39 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/07/09 00:00 | 19 | 37 | 1019 | | |
| 2008/07/08 23:30 | 18 | 34 | 1019 | | NE-5 |
| 2008/07/08 23:00 | 19 | 32 | 1018 | | N-2 |
| 2008/07/08 22:00 | 22 | 23 | 1018 | | N-4 |
| 2008/07/08 21:30 | 24 | 20 | 1018 | | N-1 |
| 2008/07/08 20:30 | 28 | 14 | 1017 | | W-7 |
| 2008/07/08 20:00 | 29 | 14 | 1017 | | WNW-7 |
| 2008/07/08 19:30 | 30 | 11 | 1016 | | WNW-7 |
| 2008/07/08 19:00 | 30 | 11 | 1016 | | W-6 |
| 2008/07/08 18:30 | 31 | 11 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/07/08 18:00 | 31 | 11 | 1016 | | W-6 |
| 2008/07/08 17:30 | 31 | 10 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/07/08 16:30 | 32 | 10 | 1017 | | WSW-9 |
| 2008/07/08 16:00 | 31 | 10 | 1017 | | SSW-11 |
| 2008/07/08 15:30 | 32 | 11 | 1017 | | WSW-7 |
| 2008/07/08 15:00 | 31 | 12 | 1017 | | W-6 |
| 2008/07/08 14:30 | 30 | 14 | 1018 | | S-6 |
| 2008/07/08 14:00 | 30 | 15 | 1018 | | S-7 |
| 2008/07/08 13:30 | 29 | 18 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/07/08 13:00 | 30 | 22 | 1019 | | S-6 |
| 2008/07/08 12:30 | 28 | 23 | 1019 | | S-5 |
| 2008/07/08 12:00 | 28 | 23 | 1019 | | S-7 |
| 2008/07/08 11:30 | 27 | 28 | 1020 | | S-4 |
| 2008/07/08 11:00 | 27 | 28 | 1020 | | SE-3 |
| 2008/07/08 10:00 | 23 | 40 | 1020 | | SE-3 |
| 2008/07/08 09:30 | 23 | 40 | 1020 | | S-4 |
| 2008/07/08 09:00 | 21 | 46 | 1020 | | S-3 |
| 2008/07/08 08:30 | 21 | 35 | 1020 | | NNE-2 |
| 2008/07/08 08:00 | 21 | 32 | 1020 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|