 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 10:46:30
STAZIONE LEPA/083060
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 09:30 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 67.7% |
| vento | SW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 39.55 N |
|
LON 2.73 E |
|
ALT 8 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 09:30 | 17 | 67 | 1009 | | SW-6 |
| 2008/12/05 09:00 | 16 | 77 | 1009 | | SSW-10 |
| 2008/12/05 08:30 | 15 | 77 | 1009 | | SSW-10 |
| 2008/12/05 08:00 | 15 | 77 | 1008 | | SSW-9 |
| 2008/12/05 07:30 | 15 | 77 | 1008 | | SW-6 |
| 2008/12/05 07:00 | 15 | 77 | 1008 | | SSW-6 |
| 2008/12/05 06:30 | 15 | 77 | 1008 | | SSW-7 |
| 2008/12/05 06:00 | 15 | 72 | 1007 | | SW-10 |
| 2008/12/05 05:30 | 15 | 72 | 1007 | | SW-11 |
| 2008/12/05 05:00 | 15 | 77 | 1007 | | SW-14 |
| 2008/12/05 04:00 | 14 | 76 | 1007 | | WSW-19 |
| 2008/12/05 03:30 | 15 | 72 | 1007 | | WSW-17 |
| 2008/12/05 03:00 | 14 | 76 | 1008 | | WSW-12 |
| 2008/12/05 02:30 | 15 | 72 | 1008 | | WSW-12 |
| 2008/12/05 02:00 | 15 | 67 | 1008 | | SW-17 |
| 2008/12/05 01:30 | 15 | 62 | 1008 | | WSW-15 |
| 2008/12/05 01:00 | 15 | 67 | 1008 | | SW-20 |
| 2008/12/05 00:30 | 14 | 67 | 1009 | | SW-20 |
| 2008/12/05 00:00 | 15 | 62 | 1009 | | WSW-18 |
| 2008/12/04 23:30 | 14 | 67 | 1009 | | SW-18 |
| 2008/12/04 23:00 | 14 | 71 | 1010 | | SW-15 |
| 2008/12/04 22:00 | 14 | 67 | 1010 | | WSW-16 |
| 2008/12/04 21:30 | 14 | 67 | 1011 | | SW-17 |
| 2008/12/04 21:00 | 14 | 71 | 1011 | | SW-16 |
| 2008/12/04 20:30 | 14 | 71 | 1011 | | SW-16 |
| 2008/12/04 20:00 | 14 | 71 | 1011 | | SW-16 |
| 2008/12/04 19:30 | 14 | 71 | 1011 | | SW-12 |
| 2008/12/04 19:00 | 14 | 67 | 1011 | | SW-12 |
| 2008/12/04 18:30 | 14 | 71 | 1011 | | WSW-9 |
| 2008/12/04 18:00 | 14 | 71 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/04 17:30 | 14 | 71 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/12/04 17:00 | 14 | 71 | 1011 | | SW-11 |
| 2008/12/04 16:00 | 14 | 67 | 1011 | | WSW-8 |
| 2008/12/04 15:30 | 14 | 62 | 1011 | | WSW-7 |
| 2008/12/04 15:00 | 14 | 58 | 1011 | | W-6 |
| 2008/12/04 14:30 | 15 | 54 | 1010 | | W-9 |
| 2008/12/04 14:00 | 14 | 58 | 1011 | | W-12 |
| 2008/12/04 13:30 | 15 | 58 | 1011 | | WSW-9 |
| 2008/12/04 13:00 | 15 | 58 | 1011 | | W-6 |
| 2008/12/04 12:30 | 15 | 54 | 1011 | | WNW-6 |
| 2008/12/04 12:00 | 14 | 58 | 1012 | | WNW-9 |
| 2008/12/04 11:30 | 15 | 54 | 1012 | | W-7 |
| 2008/12/04 11:00 | 15 | 54 | 1012 | | WNW-6 |
| 2008/12/04 10:00 | 14 | 62 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/12/04 09:30 | 13 | 66 | 1012 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|