Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: MARINA FIORITA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2010/03/21 02:15:13

STAZIONE LEVC/082840
Domenica, 21 Marzo 2010, 00:30 UTC

pressione 1021 hPa
temperatura 15 °C
punto di rugiada 12 °C
umidità 82.2%
vento WNW-3 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VALENCIA
PAESE
SPAGNA
     LAT
39.50 N
    LON
0.46 W
    ALT
62 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2010/03/21 00:3015 821021WNW-3
2010/03/21 00:0016 771022VAR-2
2010/03/20 23:3016 771022SSW-5
2010/03/20 23:0016 771022SW-4
2010/03/20 22:3016 771022VAR-2
2010/03/20 22:0016 771023S-3
2010/03/20 21:3017 671023S-5
2010/03/20 21:0016 771023W-7
2010/03/20 20:3016 771022WNW-8
2010/03/20 20:0017 671022WNW-8
2010/03/20 19:0016 771022WNW-10
2010/03/20 18:3017 721022WNW-10
2010/03/20 18:0018 631022W-13
2010/03/20 17:3019 521022W-19
2010/03/20 17:0019 551021WNW-19
2010/03/20 16:3021 431021WNW-15
2010/03/20 16:0020 521022W-12
2010/03/20 15:3020 491021W-17
2010/03/20 15:0021 491022W-22
2010/03/20 14:3025 231021W-20
2010/03/20 14:0025 361020WSW-9
2010/03/20 13:3025 331020S-5
2010/03/20 13:0024 291020SE-4
2010/03/20 12:3024 331021SE-4
2010/03/20 12:0023 431021SSE-7
2010/03/20 11:3023 351021VAR-2
2010/03/20 11:0022 461021
2010/03/20 10:3021 491022VAR-1
2010/03/20 10:0021 521022
2010/03/20 09:3018 721022VAR-1
2010/03/20 09:0016 821022VAR-2
2010/03/20 08:3014 871022VAR-2
2010/03/20 08:0013 871022VAR-2
2010/03/20 07:3012 931022VAR-1
2010/03/20 07:0011 931021WNW-3
2010/03/20 06:3010 931021W-4
2010/03/20 06:0010 931021
2010/03/20 05:3010 931021VAR-2
2010/03/20 05:0011 931021
2010/03/20 04:3011 931021NW-1
2010/03/20 04:0011 931021W-2
2010/03/20 03:3011 931021VAR-1
2010/03/20 03:0012 871021NW-3
2010/03/20 02:3012 871021
2010/03/20 02:0012 931022WNW-5
2010/03/20 01:3012 931022WNW-4
2010/03/20 01:0011 1001022WSW-4
2010/03/20 00:3011 931022W-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar