Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: RESINEX TRADING 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 02:47:45

STAZIONE LEVT/080800
Lunedi, 23 Novembre 2009, 01:00 UTC

pressione 1029 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 6 °C
umidità 81.5%
vento SW-5 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VITORIA
PAESE
SPAGNA
     LAT
42.88 N
    LON
2.73 W
    ALT
509 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 01:009 811029SW-5
2009/11/23 00:309 871029VAR-1
2009/11/23 00:009 811029SW-5
2009/11/22 23:3010 811029WSW-4
2009/11/22 23:0011 761029SW-5
2009/11/22 22:0010 811028SW-7
2009/11/22 21:3010 761028NW-4
2009/11/22 21:0010 761028VAR-3
2009/11/22 20:3010 761028SW-7
2009/11/22 20:0010 761028W-7
2009/11/22 19:3012 661028W-8
2009/11/22 18:3010 711027SW-3
2009/11/22 18:0010 711027WSW-7
2009/11/22 17:0011 661027WSW-10
2009/11/22 16:3012 581027W-7
2009/11/22 16:0013 541027WSW-9
2009/11/22 15:3013 541026WSW-11
2009/11/22 15:0013 541026WSW-15
2009/11/22 14:3014 541026SW-14
2009/11/22 14:0013 581026SW-15
2009/11/22 13:3013 581026WSW-15
2009/11/22 13:0013 581026WSW-18
2009/11/22 12:3013 541026SW-18
2009/11/22 12:0012 621027SW-15
2009/11/22 11:3013 541027SW-8
2009/11/22 11:0013 581027WSW-12
2009/11/22 10:3012 621026WSW-14
2009/11/22 10:0012 581026SW-8
2009/11/22 09:3012 661026WSW-14
2009/11/22 09:0010 761025SW-10
2009/11/22 08:3011 661025SW-3
2009/11/22 08:0010 661025SW-17
2009/11/22 07:3010 711025SW-11
2009/11/22 07:0010 711024SW-13
2009/11/22 06:3010 711024WSW-16
2009/11/22 06:009 761024SW-15
2009/11/22 05:309 761024WSW-13
2009/11/22 05:009 761024WSW-12
2009/11/22 04:3010 761024SW-9
2009/11/22 04:0010 761023SW-13
2009/11/22 03:3010 811023SW-14
2009/11/22 03:0011 761024SSW-9
2009/11/22 02:3012 761023SW-14
2009/11/22 02:0013 711023SW-8
2009/11/22 01:3013 761023SW-9
2009/11/22 01:0013 821023SW-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar