 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/03 09:16:00
STAZIONE LEZG/081600
Mercoledi, 3 Dicembre 2008, 08:00 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 57% |
| vento | W-20 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.66 N |
|
LON 1.01 W |
|
ALT 258 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/03 08:00 | 8 | 57 | 1012 | | W-20 |
| 2008/12/03 07:30 | 7 | 61 | 1012 | | W-17 |
| 2008/12/03 07:00 | 7 | 61 | 1013 | | W-20 |
| 2008/12/03 06:30 | 7 | 61 | 1013 | | W-21 |
| 2008/12/03 06:00 | 7 | 61 | 1013 | | W-20 |
| 2008/12/03 05:30 | 7 | 56 | 1014 | | W-22 |
| 2008/12/03 05:00 | 7 | 56 | 1014 | | W-25 |
| 2008/12/03 04:00 | 6 | 60 | 1016 | | WSW-15 |
| 2008/12/03 03:30 | 6 | 60 | 1016 | | W-14 |
| 2008/12/03 03:00 | 6 | 60 | 1017 | | W-9 |
| 2008/12/03 02:30 | 7 | 56 | 1017 | | W-13 |
| 2008/12/03 02:00 | 7 | 52 | 1017 | | W-14 |
| 2008/12/03 01:30 | 6 | 56 | 1017 | | W-12 |
| 2008/12/03 01:00 | 6 | 56 | 1017 | | WSW-11 |
| 2008/12/03 00:30 | 6 | 60 | 1018 | | WSW-12 |
| 2008/12/03 00:00 | 5 | 65 | 1018 | | WSW-10 |
| 2008/12/02 23:30 | 5 | 60 | 1019 | | W-10 |
| 2008/12/02 23:00 | 3 | 69 | 1019 | | ENE-1 |
| 2008/12/02 22:00 | 4 | 64 | 1020 | | W-6 |
| 2008/12/02 21:30 | 3 | 69 | 1020 | | W-4 |
| 2008/12/02 21:00 | 4 | 69 | 1020 | | W-5 |
| 2008/12/02 20:30 | 4 | 75 | 1021 | | WNW-8 |
| 2008/12/02 20:00 | 5 | 75 | 1021 | | WNW-10 |
| 2008/12/02 19:30 | 4 | 80 | 1021 | | WNW-8 |
| 2008/12/02 19:00 | 4 | 80 | 1021 | | WNW-8 |
| 2008/12/02 18:30 | 5 | 75 | 1021 | | NW-10 |
| 2008/12/02 18:00 | 5 | 70 | 1021 | | NW-10 |
| 2008/12/02 17:30 | 5 | 70 | 1020 | | NW-11 |
| 2008/12/02 17:00 | 6 | 60 | 1020 | | NNW-12 |
| 2008/12/02 16:00 | 8 | 53 | 1019 | | NNW-18 |
| 2008/12/02 15:30 | 8 | 57 | 1019 | | NNW-16 |
| 2008/12/02 15:00 | 8 | 57 | 1019 | | NW-18 |
| 2008/12/02 14:30 | 8 | 57 | 1019 | | NW-18 |
| 2008/12/02 14:00 | 9 | 53 | 1018 | | NNW-17 |
| 2008/12/02 13:30 | 9 | 53 | 1018 | | NNW-20 |
| 2008/12/02 13:00 | 9 | 53 | 1018 | | NNW-22 |
| 2008/12/02 12:30 | 9 | 53 | 1018 | | NNW-17 |
| 2008/12/02 11:30 | 8 | 61 | 1018 | | NNW-19 |
| 2008/12/02 11:00 | 8 | 57 | 1018 | | NNW-19 |
| 2008/12/02 10:00 | 7 | 65 | 1017 | | NW-23 |
| 2008/12/02 09:30 | 6 | 75 | 1017 | | NW-23 |
| 2008/12/02 09:00 | 5 | 80 | 1016 | | NW-23 |
| 2008/12/02 08:30 | 4 | 86 | 1015 | | NW-22 |
| 2008/12/02 08:00 | 4 | 80 | 1015 | | NW-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|