 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 00:15:54
STAZIONE LFKB/077900
Giovedi, 21 Agosto 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 19 °C |
| umidità | 88.3% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 42.55 N |
|
LON 9.48 E |
|
ALT 12 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/21 22:00 | 21 | 88 | 1016 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 21:30 | 21 | 88 | 1016 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 21:00 | 22 | 83 | 1016 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 20:30 | 22 | 88 | 1016 | | S-5 |
| 2008/08/21 20:00 | 22 | 88 | 1016 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 19:30 | 22 | 88 | 1016 | | SSW-3 |
| 2008/08/21 19:00 | 23 | 83 | 1016 | | S-2 |
| 2008/08/21 18:30 | 24 | 78 | 1016 | | SSE-3 |
| 2008/08/21 18:00 | 25 | 73 | 1016 | | ENE-3 |
| 2008/08/21 17:30 | 26 | 69 | 1016 | | N-4 |
| 2008/08/21 17:00 | 26 | 69 | 1016 | | NE-4 |
| 2008/08/21 16:00 | 27 | 65 | 1016 | | NNE-6 |
| 2008/08/21 15:30 | 27 | 65 | 1016 | | NE-6 |
| 2008/08/21 15:00 | 27 | 65 | 1016 | | NNE-6 |
| 2008/08/21 14:30 | 27 | 65 | 1016 | | NE-6 |
| 2008/08/21 14:00 | 27 | 65 | 1017 | | NNE-8 |
| 2008/08/21 13:30 | 28 | 61 | 1017 | | NNE-9 |
| 2008/08/21 12:30 | 28 | 61 | 1017 | | NE-8 |
| 2008/08/21 12:00 | 28 | 58 | 1017 | | NNE-8 |
| 2008/08/21 11:30 | 29 | 58 | 1017 | | NNE-7 |
| 2008/08/21 10:30 | 29 | 58 | 1017 | | NE-8 |
| 2008/08/21 10:00 | 28 | 61 | 1017 | | NNE-7 |
| 2008/08/21 09:30 | 28 | 58 | 1017 | | NE-7 |
| 2008/08/21 09:00 | 28 | 58 | 1017 | | NE-6 |
| 2008/08/21 08:00 | 27 | 61 | 1017 | | NNE-5 |
| 2008/08/21 07:30 | 27 | 65 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 07:00 | 25 | 65 | 1017 | | SSW-3 |
| 2008/08/21 06:00 | 22 | 78 | 1016 | | SW-3 |
| 2008/08/21 05:30 | 20 | 82 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/21 05:00 | 19 | 88 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/21 04:00 | 19 | 88 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/21 03:30 | 19 | 88 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/21 03:00 | 19 | 88 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/08/21 02:30 | 19 | 88 | 1016 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 02:00 | 20 | 82 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/08/21 01:00 | 20 | 82 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/21 00:30 | 20 | 82 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/08/21 00:00 | 20 | 88 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/20 23:30 | 20 | 82 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/20 23:00 | 20 | 82 | 1016 | | SW-4 |
| 2008/08/20 22:00 | 21 | 83 | 1016 | | SW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|