Nautica Digitale PAN PAN - Medico a bordo, emergenze mediche e pronto soccorso in barca
  Sponsor: C.N. FRANCESCO CROSERA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/06/19 02:45:11

STAZIONE LFMO/075790
Mercoledi, 19 Giugno 2013, 00:30 UTC

pressione 1011 hPa
temperatura 20 °C
punto di rugiada 15 °C
umidità 72.9%
vento -
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ORANGE
PAESE
FRANCIA
     LAT
44.13 N
    LON
4.83 E
    ALT
55 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/06/19 00:3020 721011
2013/06/19 00:0019 771011NE-3
2013/06/18 23:3020 721011VAR-2
2013/06/18 23:0021 681012N-1
2013/06/18 22:3021 681012NNE-2
2013/06/18 22:0023 601012NW-3
2013/06/18 21:3024 571012W-4
2013/06/18 21:0024 571012NNW-4
2013/06/18 20:3025 501012WSW-5
2013/06/18 20:0026 501011W-6
2013/06/18 19:0027 471011W-4
2013/06/18 18:3030 401011VAR-3
2013/06/18 17:3031 401011SSW-6
2013/06/18 17:0031 371011SSW-7
2013/06/18 16:3031 371011SSW-6
2013/06/18 16:0032 351011SSW-8
2013/06/18 15:3032 351011SSW-7
2013/06/18 15:0033 331011SW-12
2013/06/18 14:3034 321011SSW-10
2013/06/18 14:0034 361011S-9
2013/06/18 13:3034 341011SSW-7
2013/06/18 13:0034 361011SSW-8
2013/06/18 12:3033 381011SSW-10
2013/06/18 12:0033 381012SW-11
2013/06/18 11:3034 341012SSE-11
2013/06/18 11:0034 321012SSE-12
2013/06/18 10:3033 361012SSE-10
2013/06/18 10:0031 431013SSE-8
2013/06/18 09:3031 401012SSE-3
2013/06/18 09:0029 451013VAR-1
2013/06/18 08:3028 481013VAR-2
2013/06/18 08:0026 541013VAR-3
2013/06/18 07:3027 471014
2013/06/18 07:0025 571013
2013/06/18 06:3023 641013NE-3
2013/06/18 06:0021 731013
2013/06/18 05:3020 771013VAR-2
2013/06/18 05:0020 771013
2013/06/18 04:3019 771013VAR-3
2013/06/18 04:0018 771012NNW-3
2013/06/18 03:3018 771012NNE-4
2013/06/18 03:0018 771012NNW-4
2013/06/18 02:3018 771012NW-4
2013/06/18 02:0019 721012VAR-1
2013/06/18 01:3020 681012VAR-2
2013/06/18 01:0020 681013VAR-2
2013/06/18 00:3020 681013N-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE