Nautica Digitale La Consegna della Barca - Consigli per Venditore e Compratore
  Sponsor: CANTIERI MIMI' 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/05/20 07:45:12

STAZIONE LFMU/076415
Lunedi, 20 Maggio 2013, 05:00 UTC

pressione 1018 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 7 °C
umidità 87.3%
vento SSW-2 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BEZIERS
PAESE
FRANCIA
     LAT
43.31 N
    LON
3.35 E
    ALT
17 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/05/20 05:009 871018SSW-2
2013/05/20 04:307 931018W-4
2013/05/20 04:007 871018W-4
2013/05/20 03:308 871018W-4
2013/05/20 03:008 871017VAR-2
2013/05/20 02:308 871017NW-3
2013/05/20 02:008 871017VAR-2
2013/05/20 01:309 811018N-2
2013/05/20 01:009 811018NNW-3
2013/05/20 00:3010 761018VAR-1
2013/05/20 00:0010 811018W-5
2013/05/19 23:3010 811018W-5
2013/05/19 23:0011 761018WSW-7
2013/05/19 22:0011 761018WSW-4
2013/05/19 21:3012 661017W-3
2013/05/19 21:0012 661018W-4
2013/05/19 20:3013 621017WSW-6
2013/05/19 20:0012 711017W-4
2013/05/19 19:3014 621016W-5
2013/05/19 19:0014 581016W-7
2013/05/19 18:3016 481016WNW-9
2013/05/19 18:0017 451015WNW-10
2013/05/19 17:3018 421015W-10
2013/05/19 17:0018 451015W-10
2013/05/19 16:3018 421015WNW-10
2013/05/19 16:0019 421015W-10
2013/05/19 15:3019 421015W-12
2013/05/19 15:0019 391015WSW-13
2013/05/19 14:3019 391015W-14
2013/05/19 14:0019 451015W-16
2013/05/19 13:3019 421014W-10
2013/05/19 13:0018 451014WNW-16
2013/05/19 12:3018 481014WNW-19
2013/05/19 12:0018 481014WNW-17
2013/05/19 11:3018 481014W-15
2013/05/19 11:0017 511014W-13
2013/05/19 10:3017 481014W-16
2013/05/19 10:0017 481014W-12
2013/05/19 09:3016 511013W-15
2013/05/19 09:0016 591013W-13
2013/05/19 08:3015 621013WSW-15
2013/05/19 08:0015 671012WSW-13
2013/05/19 07:3014 711012WSW-12
2013/05/19 07:0014 711012WSW-10
2013/05/19 06:3013 711012WSW-10
2013/05/19 06:0012 761011WSW-9
2013/05/19 05:3011 811011WSW-7
2013/05/19 05:0011 811010W-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE