 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 19:23:20
STAZIONE LGAL/166270
Martedi, 7 Ottobre 2008, 16:50 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 19 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 63.8% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.85 N |
|
LON 25.91 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 32 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 16:50 | 19 | 63 | 1017 | | |
| 2008/10/07 15:50 | 20 | 60 | 1017 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 15:20 | 21 | 56 | 1017 | | SW-6 |
| 2008/10/07 14:50 | 21 | 56 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/10/07 14:20 | 22 | 56 | 1016 | | WSW-8 |
| 2008/10/07 12:50 | 22 | 56 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/10/07 12:20 | 21 | 56 | 1017 | | SW-8 |
| 2008/10/07 11:50 | 21 | 56 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/07 10:50 | 21 | 64 | 1017 | | SW-7 |
| 2008/10/07 09:50 | 21 | 60 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/10/07 09:20 | 20 | 64 | 1018 | | S-8 |
| 2008/10/07 08:50 | 20 | 64 | 1018 | | SSW-6 |
| 2008/10/07 08:20 | 20 | 56 | 1017 | | S-7 |
| 2008/10/07 07:50 | 19 | 59 | 1017 | | SSE-5 |
| 2008/10/07 06:50 | 17 | 77 | 1017 | | |
| 2008/10/07 05:50 | 13 | 82 | 1017 | | |
| 2008/10/07 04:50 | 10 | 87 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 03:50 | 10 | 87 | 1017 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 03:20 | 12 | 76 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 02:20 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 01:50 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 00:50 | 12 | 76 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 00:20 | 11 | 76 | 1017 | | NNE-4 |
| 2008/10/06 23:50 | 11 | 76 | 1017 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 23:20 | 12 | 76 | 1017 | | N-4 |
| 2008/10/06 22:50 | 12 | 76 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 21:50 | 12 | 71 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 21:20 | 13 | 66 | 1017 | | |
| 2008/10/06 20:20 | 13 | 66 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 19:20 | 13 | 62 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 18:20 | 13 | 66 | 1016 | | NNW-4 |
| 2008/10/06 17:20 | 14 | 58 | 1016 | | NNW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|