Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: COLOMBO GIACOMO C.N. 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 12:45:13

STAZIONE LGAV/167161
Lunedi, 23 Novembre 2009, 11:20 UTC

pressione 1018 hPa
temperatura 20 °C
punto di rugiada 6 °C
umidità 40%
vento S-8 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ATENE
PAESE
GRECIA
     LAT
37.94 N
    LON
23.94 E
    ALT
94 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 11:2020 401018S-8
2009/11/23 10:5020 421019VAR-1
2009/11/23 10:2020 421019VAR-2
2009/11/23 09:5019 481019VAR-2
2009/11/23 09:2018 551020VAR-1
2009/11/23 08:5017 551020VAR-1
2009/11/23 08:2016 551020
2009/11/23 07:2013 711020
2009/11/23 06:5012 711020
2009/11/23 06:208 751020NW-2
2009/11/23 05:506 751020WSW-3
2009/11/23 05:207 751019W-4
2009/11/23 04:507 701020WNW-4
2009/11/23 04:205 861019W-4
2009/11/23 03:504 931019W-4
2009/11/23 03:207 871019WNW-4
2009/11/23 02:504 861020WNW-4
2009/11/23 02:206 931020WNW-2
2009/11/23 01:504 931020W-4
2009/11/23 01:204 931020VAR-2
2009/11/23 00:504 861020WNW-3
2009/11/22 23:205 861021W-4
2009/11/22 22:506 871021W-3
2009/11/22 22:207 871021VAR-3
2009/11/22 21:506 811022NW-3
2009/11/22 21:207 871022W-5
2009/11/22 20:507 871022W-5
2009/11/22 20:209 701022W-3
2009/11/22 19:5010 661022WSW-3
2009/11/22 19:2010 661022SW-3
2009/11/22 18:5010 711022WSW-3
2009/11/22 18:2011 661022W-3
2009/11/22 17:5012 621022
2009/11/22 17:2012 621022WSW-2
2009/11/22 16:5013 581022WSW-3
2009/11/22 16:2015 511022SW-5
2009/11/22 15:5016 481022W-4
2009/11/22 15:2016 481022
2009/11/22 14:5018 421022ENE-4
2009/11/22 14:2019 341022NE-4
2009/11/22 13:5019 341022NE-6
2009/11/22 13:2020 321022NE-5
2009/11/22 12:5020 321022NE-6
2009/11/22 12:2020 261022ENE-5
2009/11/22 11:5020 301023NE-5
2009/11/22 11:2020 371023NE-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar