 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/05 12:46:00
STAZIONE LGKC/167430
Giovedi, 4 Settembre 2008, 16:00 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 26 °C |
| punto di rugiada | 22 °C |
| umidità | 78.6% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.28 N |
|
LON 23.01 E |
|
ALT 167 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 6 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/04 16:00 | 26 | 78 | 1016 | | WSW-4 |
| 2008/09/04 15:00 | 27 | 65 | 1016 | | SE-5 |
| 2008/09/04 14:00 | 27 | 61 | 1016 | | SSE-5 |
| 2008/09/04 13:00 | 28 | 54 | 1016 | | ENE-8 |
| 2008/09/04 12:00 | 28 | 61 | 1016 | | ENE-6 |
| 2008/09/04 11:00 | 28 | 58 | 1016 | | ENE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|