 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 00:45:22
STAZIONE LGMT/166670
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 77.1% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.06 N |
|
LON 26.60 E |
|
ALT 5 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 21:50 | 16 | 77 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 19:50 | 17 | 72 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 18:50 | 18 | 72 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 18:20 | 18 | 72 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 17:50 | 19 | 68 | 1018 | | |
| 2008/10/13 17:20 | 20 | 68 | 1018 | | WNW-5 |
| 2008/10/13 16:20 | 21 | 60 | 1018 | | NW-5 |
| 2008/10/13 13:50 | 23 | 49 | 1018 | | N-8 |
| 2008/10/13 13:20 | 24 | 47 | 1018 | | NNW-7 |
| 2008/10/13 12:50 | 24 | 47 | 1018 | | N-8 |
| 2008/10/13 12:20 | 24 | 47 | 1019 | | N-9 |
| 2008/10/13 11:50 | 24 | 47 | 1019 | | N-10 |
| 2008/10/13 11:20 | 23 | 53 | 1019 | | N-9 |
| 2008/10/13 10:50 | 22 | 56 | 1019 | | N-10 |
| 2008/10/13 09:50 | 21 | 56 | 1020 | | N-8 |
| 2008/10/13 09:20 | 20 | 60 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 08:50 | 19 | 63 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 07:50 | 18 | 72 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 07:20 | 18 | 72 | 1020 | | N-5 |
| 2008/10/13 05:50 | 17 | 77 | 1020 | | N-6 |
| 2008/10/13 05:20 | 14 | 82 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 04:50 | 14 | 82 | 1019 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 03:50 | 13 | 82 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 03:20 | 14 | 82 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 02:50 | 15 | 77 | 1020 | | N-4 |
| 2008/10/13 01:50 | 16 | 77 | 1020 | | N-4 |
| 2008/10/13 01:20 | 17 | 72 | 1020 | | N-4 |
| 2008/10/13 00:50 | 17 | 72 | 1020 | | NNE-6 |
| 2008/10/12 23:50 | 17 | 72 | 1020 | | N-8 |
| 2008/10/12 22:50 | 17 | 67 | 1020 | | N-8 |
| 2008/10/12 21:50 | 18 | 63 | 1021 | | NNE-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|