 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/08 09:15:56
STAZIONE LHKE/129700
Lunedi, 8 Settembre 2008, 06:45 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 19 °C |
| punto di rugiada | 16 °C |
| umidità | 82.7% |
| vento | NNW-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Debole temporale |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UNGHERIA |
|
LAT 46.92 N |
|
LON 19.75 E |
|
ALT 123 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/08 06:45 | 19 | 82 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 06:15 | 18 | 82 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 05:45 | 19 | 77 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/08 05:15 | 18 | 82 | 1013 | | NW-10 |
| 2008/09/08 04:45 | 18 | 82 | 1013 | | WNW-10 |
| 2008/09/08 03:45 | 18 | 82 | 1013 | | SW-4 |
| 2008/09/08 03:15 | 18 | 82 | 1012 | | S-6 |
| 2008/09/08 02:45 | 18 | 82 | 1012 | | NW-8 |
| 2008/09/08 02:15 | 19 | 77 | 1011 | | NW-12 |
| 2008/09/08 01:45 | 19 | 82 | 1011 | | NNW-4 |
| 2008/09/08 01:15 | 19 | 82 | 1011 | | WNW-10 |
| 2008/09/08 00:45 | 19 | 82 | 1011 | | ENE-4 |
| 2008/09/08 00:15 | 19 | 82 | 1011 | | NE-4 |
| 2008/09/07 23:45 | 20 | 77 | 1012 | | NE-4 |
| 2008/09/07 23:15 | 20 | 77 | 1012 | | NNE-4 |
| 2008/09/07 22:45 | 21 | 73 | 1012 | | W-12 |
| 2008/09/07 21:45 | 23 | 60 | 1011 | | W-8 |
| 2008/09/07 21:15 | 26 | 44 | 1011 | | W-12 |
| 2008/09/07 20:45 | 23 | 53 | 1010 | | S-2 |
| 2008/09/07 20:15 | 23 | 49 | 1010 | | |
| 2008/09/07 19:45 | 24 | 47 | 1010 | | |
| 2008/09/07 19:15 | 24 | 47 | 1011 | | |
| 2008/09/07 18:45 | 25 | 41 | 1011 | | |
| 2008/09/07 18:15 | 25 | 41 | 1010 | | SW-2 |
| 2008/09/07 17:45 | 26 | 36 | 1010 | | WSW-4 |
| 2008/09/07 17:15 | 29 | 30 | 1010 | | W-4 |
| 2008/09/07 16:45 | 32 | 24 | 1010 | | W-10 |
| 2008/09/07 15:45 | 34 | 21 | 1010 | | WSW-10 |
| 2008/09/07 15:15 | 35 | 21 | 1009 | | WSW-10 |
| 2008/09/07 14:45 | 35 | 23 | 1009 | | SW-10 |
| 2008/09/07 14:15 | 36 | 22 | 1009 | | SW-10 |
| 2008/09/07 13:45 | 35 | 24 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/09/07 13:15 | 36 | 22 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/09/07 12:45 | 35 | 24 | 1010 | | W-12 |
| 2008/09/07 12:15 | 35 | 26 | 1010 | | W-12 |
| 2008/09/07 11:45 | 35 | 26 | 1010 | | WSW-10 |
| 2008/09/07 11:15 | 35 | 23 | 1010 | | WSW-12 |
| 2008/09/07 10:45 | 34 | 26 | 1010 | | SW-10 |
| 2008/09/07 09:45 | 33 | 27 | 1011 | | SSW-10 |
| 2008/09/07 09:15 | 33 | 31 | 1011 | | SSW-10 |
| 2008/09/07 08:45 | 33 | 31 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 08:15 | 31 | 35 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 07:45 | 29 | 39 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 07:15 | 28 | 42 | 1011 | | S-6 |
| 2008/09/07 06:45 | 25 | 50 | 1011 | | S-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|