 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 16:45:56
STAZIONE LHSN/128600
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 13:45 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 18 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 72.6% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UNGHERIA |
|
LAT 47.17 N |
|
LON 20.23 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 13:45 | 18 | 72 | 1023 | | ENE-4 |
| 2008/10/13 13:15 | 18 | 72 | 1023 | | ENE-6 |
| 2008/10/13 12:45 | 18 | 77 | 1023 | | NE-4 |
| 2008/10/13 12:15 | 17 | 82 | 1023 | | NNE-4 |
| 2008/10/13 11:45 | 15 | 93 | 1024 | | |
| 2008/10/13 11:15 | 15 | 87 | 1024 | | |
| 2008/10/13 10:45 | 14 | 93 | 1024 | | N-2 |
| 2008/10/13 09:45 | 12 | 93 | 1025 | | |
| 2008/10/13 09:15 | 11 | 93 | 1025 | | |
| 2008/10/13 08:45 | 10 | 93 | 1025 | | NE-2 |
| 2008/10/13 08:15 | 10 | 93 | 1025 | | NE-2 |
| 2008/10/13 07:45 | 9 | 93 | 1025 | | ENE-4 |
| 2008/10/13 07:15 | 9 | 93 | 1025 | | NNE-2 |
| 2008/10/13 06:45 | 8 | 100 | 1025 | | N-4 |
| 2008/10/13 06:15 | 8 | 93 | 1025 | | N-4 |
| 2008/10/13 05:15 | 8 | 93 | 1024 | | N-4 |
| 2008/10/13 04:45 | 9 | 93 | 1024 | | NNW-2 |
| 2008/10/13 03:45 | 9 | 93 | 1024 | | WNW-4 |
| 2008/10/13 03:15 | 10 | 93 | 1024 | | W-4 |
| 2008/10/13 02:45 | 9 | 93 | 1024 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 02:15 | 9 | 93 | 1024 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 01:45 | 8 | 93 | 1025 | | W-2 |
| 2008/10/13 01:15 | 8 | 93 | 1025 | | W-2 |
| 2008/10/13 00:45 | 8 | 87 | 1025 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 00:15 | 11 | 87 | 1025 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 23:45 | 11 | 87 | 1025 | | W-4 |
| 2008/10/12 22:45 | 12 | 87 | 1025 | | W-4 |
| 2008/10/12 21:45 | 12 | 87 | 1026 | | WSW-2 |
| 2008/10/12 21:15 | 13 | 82 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 20:45 | 14 | 76 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 20:15 | 14 | 82 | 1026 | | W-6 |
| 2008/10/12 19:45 | 14 | 82 | 1026 | | SW-4 |
| 2008/10/12 18:15 | 14 | 82 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 17:15 | 15 | 77 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 16:45 | 16 | 72 | 1026 | | WSW-2 |
| 2008/10/12 15:45 | 19 | 59 | 1026 | | W-4 |
| 2008/10/12 15:15 | 21 | 52 | 1026 | | W-4 |
| 2008/10/12 14:45 | 21 | 52 | 1027 | | W-6 |
| 2008/10/12 14:15 | 22 | 46 | 1027 | | W-6 |
| 2008/10/12 13:45 | 22 | 46 | 1027 | | WSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|