 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 13:16:17
STAZIONE LICJ/164050
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 10:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 23 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 60.7% |
| vento | NE-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/08 10:50 | 23 | 60 | 1018 | | NE-9 |
| 2008/10/08 09:50 | 23 | 60 | 1019 | | NNE-6 |
| 2008/10/08 09:20 | 22 | 68 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/08 08:50 | 22 | 68 | 1019 | | WSW-4 |
| 2008/10/08 08:20 | 22 | 64 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 07:50 | 21 | 68 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/08 07:20 | 20 | 72 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 06:50 | 20 | 72 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/08 06:20 | 17 | 72 | 1018 | | SSE-4 |
| 2008/10/08 05:50 | 18 | 72 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/08 05:20 | 18 | 72 | 1018 | | E-4 |
| 2008/10/08 04:50 | 17 | 72 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 03:50 | 17 | 77 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 03:20 | 18 | 72 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/08 02:20 | 18 | 72 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 01:50 | 18 | 67 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/08 01:20 | 17 | 72 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/08 00:50 | 17 | 72 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/08 00:20 | 18 | 67 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 23:50 | 18 | 67 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/07 23:20 | 19 | 68 | 1018 | | SW-4 |
| 2008/10/07 21:50 | 19 | 63 | 1019 | | SSE-5 |
| 2008/10/07 21:20 | 19 | 68 | 1019 | | SSE-4 |
| 2008/10/07 20:20 | 19 | 63 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 19:50 | 20 | 64 | 1019 | | E-3 |
| 2008/10/07 19:20 | 20 | 64 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 18:20 | 21 | 60 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 17:20 | 22 | 56 | 1019 | | S-5 |
| 2008/10/07 16:50 | 23 | 53 | 1019 | | SSW-10 |
| 2008/10/07 15:50 | 24 | 47 | 1018 | | E-4 |
| 2008/10/07 15:20 | 24 | 47 | 1018 | | ENE-12 |
| 2008/10/07 14:50 | 24 | 47 | 1018 | | ENE-14 |
| 2008/10/07 14:20 | 23 | 49 | 1018 | | ENE-17 |
| 2008/10/07 13:20 | 23 | 53 | 1019 | | NE-14 |
| 2008/10/07 12:50 | 23 | 53 | 1019 | | ENE-11 |
| 2008/10/07 12:20 | 23 | 49 | 1020 | | ENE-11 |
| 2008/10/07 11:50 | 23 | 53 | 1020 | | NE-10 |
| 2008/10/07 11:20 | 23 | 49 | 1020 | | NE-9 |
| 2008/10/07 10:50 | 23 | 49 | 1021 | | NE-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|