Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: INNOVAZIONI E PROGETTI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 13:45:11

STAZIONE LIEO/165310
Domenica, 22 Novembre 2009, 12:20 UTC

pressione 1025 hPa
temperatura 19 °C
punto di rugiada 12 °C
umidità 63.8%
vento NE-7 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 OLBIA
PAESE
ITALIA
     LAT
40.90 N
    LON
9.52 E
    ALT
13 m
     REGIONE
Sardegna
     PROVINCIA
Olbia-Tempio
     ZONA
Sardegna

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 12:2019 631025NE-7
2009/11/22 11:5019 631025NE-6
2009/11/22 11:2019 631026NNE-4
2009/11/22 10:5018 631026VAR-2
2009/11/22 10:2018 631027
2009/11/22 09:5016 721027
2009/11/22 09:2014 711027VAR-1
2009/11/22 08:5013 761027
2009/11/22 08:2011 811027VAR-2
2009/11/22 07:509 871027VAR-2
2009/11/22 07:208 931027SW-4
2009/11/22 06:506 931027SW-2
2009/11/22 06:206 931027VAR-1
2009/11/22 05:507 931027VAR-2
2009/11/22 05:208 871027SW-4
2009/11/22 04:508 931027SW-7
2009/11/22 04:208 931027SW-6
2009/11/22 03:507 931027VAR-2
2009/11/22 03:208 931027SW-5
2009/11/22 02:506 931027SW-2
2009/11/22 02:206 931028
2009/11/22 01:508 931028SSW-4
2009/11/22 01:207 1001028SW-4
2009/11/22 00:507 931028VAR-2
2009/11/22 00:208 1001029SSW-4
2009/11/21 23:507 1001029SW-3
2009/11/21 23:206 1001029SSW-2
2009/11/21 22:508 1001029SSW-3
2009/11/21 22:208 1001029SW-2
2009/11/21 21:509 1001029SW-4
2009/11/21 21:208 931029WSW-2
2009/11/21 20:5010 1001029VAR-2
2009/11/21 20:209 931029
2009/11/21 19:5010 1001030SW-4
2009/11/21 19:2010 1001030SW-4
2009/11/21 18:5011 931030VAR-2
2009/11/21 18:2011 931030VAR-2
2009/11/21 17:5013 931030SSW-4
2009/11/21 17:2013 931030VAR-2
2009/11/21 16:5013 1001030
2009/11/21 16:2015 931030VAR-2
2009/11/21 15:5015 931030ENE-3
2009/11/21 15:2017 881030ENE-4
2009/11/21 14:5017 881030NE-6
2009/11/21 14:2018 821029ENE-6
2009/11/21 13:5018 821029NE-6
2009/11/21 13:2019 721029ENE-5
2009/11/21 12:5019 721030NE-5
2009/11/21 12:2019 681030NE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar