Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: CARBOTRASPORTI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/08 14:17:42

STAZIONE LIMF/160590
Domenica, 8 Novembre 2009, 12:50 UTC

pressione 0997 hPa
temperatura 7 °C
punto di rugiada 5 °C
umidità 87.1%
vento WNW-9 nodi
visibilità Discreta
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Pioggia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 TORINO-CASELLE
PAESE
ITALIA
     LAT
45.22 N
    LON
7.65 E
    ALT
287 m
     REGIONE
Piemonte
     PROVINCIA
Torino
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/08 12:507 87997WNW-9
2009/11/08 12:207 93997WNW-7
2009/11/08 11:507 87998W-5
2009/11/08 11:207 87998WNW-4
2009/11/08 10:507 87998WNW-5
2009/11/08 10:206 93999W-6
2009/11/08 09:506 93999W-6
2009/11/08 09:206 87998NW-4
2009/11/08 08:506 87999N-3
2009/11/08 08:206 87999VAR-2
2009/11/08 07:506 87999
2009/11/08 07:206 87998VAR-2
2009/11/08 06:506 87999NNW-3
2009/11/08 06:206 87998NNE-3
2009/11/08 05:506 871000VAR-2
2009/11/08 05:206 93999N-3
2009/11/08 04:506 93999NNW-3
2009/11/08 03:506 93999NW-3
2009/11/08 03:206 931000N-5
2009/11/08 03:006 871000N-4
2009/11/08 02:206 871000N-4
2009/11/08 01:506 871001NNE-6
2009/11/08 01:207 811001N-6
2009/11/08 00:507 811002N-6
2009/11/08 00:207 871002N-5
2009/11/07 23:507 811002N-3
2009/11/07 23:207 871002WNW-4
2009/11/07 22:508 811001NNW-3
2009/11/07 21:507 871003WNW-5
2009/11/07 21:207 871003NW-5
2009/11/07 20:507 811003NNW-5
2009/11/07 20:207 811003NNW-5
2009/11/07 19:507 811003NNW-7
2009/11/07 19:208 751003NW-7
2009/11/07 18:507 751004WNW-6
2009/11/07 18:208 701004NW-5
2009/11/07 17:508 701004NW-4
2009/11/07 17:208 701003NW-5
2009/11/07 16:508 701004NNW-6
2009/11/07 16:208 701005N-4
2009/11/07 15:508 701004NNE-3
2009/11/07 15:208 701005NE-3
2009/11/07 14:509 611005ENE-6
2009/11/07 14:209 661005E-4
2009/11/07 13:509 661005ENE-4
2009/11/07 13:209 661005E-6
2009/11/07 12:5010 661005E-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar