Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: SEATIZEN 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 10:45:12

STAZIONE LIMJ/161200
Domenica, 22 Novembre 2009, 09:20 UTC

pressione 1024 hPa
temperatura 17 °C
punto di rugiada 14 °C
umidità 82.5%
vento SSE-12 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GENOVA-SESTRI
PAESE
ITALIA
     LAT
44.42 N
    LON
8.85 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Liguria
     PROVINCIA
Genova
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 09:2017 821024SSE-12
2009/11/22 08:5017 881025SSE-14
2009/11/22 08:2016 871025SSE-15
2009/11/22 07:5017 821025SSE-13
2009/11/22 07:2016 871025SSE-13
2009/11/22 06:2016 871024SSE-13
2009/11/22 05:5016 821025SSE-12
2009/11/22 05:2015 931025SSE-10
2009/11/22 04:5015 871025SE-12
2009/11/22 04:2014 931025ESE-10
2009/11/22 03:5014 821024ESE-8
2009/11/22 02:5015 821026S-9
2009/11/22 02:2015 821027S-10
2009/11/22 01:5015 871027S-10
2009/11/22 01:2015 871027S-8
2009/11/22 00:5015 871027S-11
2009/11/22 00:2015 821027S-10
2009/11/21 23:5015 821028S-11
2009/11/21 23:2015 821028E-6
2009/11/21 22:5015 821028E-4
2009/11/21 22:2015 721028ENE-5
2009/11/21 21:5014 761028ENE-5
2009/11/21 21:2014 711028ENE-5
2009/11/21 20:5015 771028ENE-4
2009/11/21 20:2015 771028ENE-6
2009/11/21 19:5016 721029ENE-5
2009/11/21 19:2017 771028ENE-4
2009/11/21 18:5016 771028ENE-4
2009/11/21 18:2016 871029VAR-3
2009/11/21 17:5016 871029E-5
2009/11/21 17:2016 871029ESE-8
2009/11/21 16:5015 871029SE-7
2009/11/21 16:2015 871029SE-7
2009/11/21 15:5017 881029SE-8
2009/11/21 15:2017 821029SSE-8
2009/11/21 14:5017 821029SSE-9
2009/11/21 14:2017 771029SSE-9
2009/11/21 13:5017 771029SSE-9
2009/11/21 13:2017 721030SSE-9
2009/11/21 12:5018 721030SSE-9
2009/11/21 12:2018 721030SSE-7
2009/11/21 11:5017 671030VAR-2
2009/11/21 11:2018 671030VAR-1
2009/11/21 10:5018 631031VAR-3
2009/11/21 10:2017 631031ENE-5
2009/11/21 09:5016 631031ENE-6
2009/11/21 09:2015 671031ENE-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar