Nautica Digitale La Consegna della Barca - Consigli per Venditore e Compratore
  Sponsor: SALPANCORE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/05/23 19:46:18

STAZIONE LIMJ/161200
Giovedi, 23 Maggio 2013, 17:20 UTC

pressione 1001 hPa
temperatura 19 °C
punto di rugiada 11 °C
umidità 59.7%
vento SE-8 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 GENOVA-SESTRI
PAESE
ITALIA
     LAT
44.42 N
    LON
8.85 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Liguria
     PROVINCIA
Genova
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/05/23 17:2019 591001SE-8
2013/05/23 16:5019 591001SE-5
2013/05/23 16:2020 561001S-4
2013/05/23 15:5020 561001SW-4
2013/05/23 15:2020 601001SW-6
2013/05/23 14:5020 601001SW-7
2013/05/23 14:2020 681002WSW-10
2013/05/23 13:5021 601002SW-7
2013/05/23 13:2021 561002S-6
2013/05/23 12:5021 491001VAR-4
2013/05/23 12:2021 561001W-3
2013/05/23 11:5021 601001SW-5
2013/05/23 11:2021 561001SW-8
2013/05/23 10:5021 561001S-9
2013/05/23 10:2022 491001S-6
2013/05/23 09:5022 491002S-7
2013/05/23 09:2021 461002S-6
2013/05/23 08:5021 431002SSW-5
2013/05/23 08:2022 351002ENE-6
2013/05/23 07:5021 351002ENE-8
2013/05/23 07:2020 341003NE-6
2013/05/23 06:5020 401003NNE-6
2013/05/23 06:2019 451002ENE-6
2013/05/23 05:5018 521002E-9
2013/05/23 05:2018 521002S-3
2013/05/23 04:5018 421002VAR-2
2013/05/23 04:2016 591002E-6
2013/05/23 03:5016 591001SE-3
2013/05/23 03:2016 591001ESE-5
2013/05/23 02:5017 591001NE-6
2013/05/23 02:2018 551001VAR-6
2013/05/23 01:5019 451001VAR-8
2013/05/23 01:2019 451001VAR-6
2013/05/23 00:5019 421001N-10
2013/05/23 00:2019 451002NNW-11
2013/05/22 23:5019 421002N-12
2013/05/22 23:2018 481002VAR-4
2013/05/22 22:5019 451002VAR-5
2013/05/22 21:5020 401002N-13
2013/05/22 21:2019 451002WNW-9
2013/05/22 20:5019 481003NW-6
2013/05/22 19:5020 451003NW-8
2013/05/22 19:2020 491003NW-8
2013/05/22 18:5020 491003WNW-8
2013/05/22 18:2020 491002NW-7
2013/05/22 17:5021 461002NW-7
2013/05/22 17:2021 431002NW-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE