Nautica Digitale PAN PAN - Medico a bordo, emergenze mediche e pronto soccorso in barca
  Sponsor: BLU NAUTICA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/05/26 10:16:36

STAZIONE LIPE/161400
Domenica, 26 Maggio 2013, 07:50 UTC

pressione 1011 hPa
temperatura 15 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 62.9%
vento WNW-7 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BOLOGNA
PAESE
ITALIA
     LAT
44.53 N
    LON
11.30 E
    ALT
42 m
     REGIONE
Emilia Romagna
     PROVINCIA
Bologna
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/05/26 07:5015 621011WNW-7
2013/05/26 07:2014 711011W-7
2013/05/26 06:5013 711011W-3
2013/05/26 06:2012 761011SW-4
2013/05/26 05:5012 761010SW-5
2013/05/26 05:2011 871010WSW-6
2013/05/26 04:5010 871010SW-4
2013/05/26 04:209 931010VAR-2
2013/05/26 03:209 931009W-7
2013/05/26 02:509 1001009W-9
2013/05/26 02:2010 931009WNW-9
2013/05/26 01:5010 931009WNW-6
2013/05/26 01:2010 931009NW-6
2013/05/26 00:5010 931009WNW-6
2013/05/26 00:2010 931009WNW-6
2013/05/25 23:509 1001009WNW-7
2013/05/25 23:209 1001009W-9
2013/05/25 22:509 931009W-7
2013/05/25 22:209 931008W-6
2013/05/25 21:509 931008WNW-7
2013/05/25 21:209 931008WNW-6
2013/05/25 20:509 931008W-6
2013/05/25 20:209 931007W-6
2013/05/25 19:509 931007W-6
2013/05/25 19:209 931007W-7
2013/05/25 18:509 931007W-9
2013/05/25 18:209 931006W-8
2013/05/25 17:5010 931006W-7
2013/05/25 16:509 931006W-9
2013/05/25 16:2010 871005W-11
2013/05/25 15:5012 711004VAR-6
2013/05/25 15:2014 541004SSE-3
2013/05/25 14:5014 541004VAR-6
2013/05/25 14:2014 581004S-9
2013/05/25 13:5013 621005S-11
2013/05/25 13:2014 581005S-15
2013/05/25 12:5013 621005S-12
2013/05/25 12:2014 621005S-12
2013/05/25 11:5013 661005S-16
2013/05/25 11:2014 581005S-14
2013/05/25 10:5014 671005ESE-13
2013/05/25 10:2014 711006ESE-11
2013/05/25 09:5013 761006ESE-9
2013/05/25 09:2011 871006E-6
2013/05/25 08:5010 871007ENE-3
2013/05/25 08:2010 811007S-6
2013/05/25 07:5011 811007SE-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE