Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: MARINA DEL CAVALLINO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/21 04:45:18

STAZIONE LIPE/161400
Sabato, 21 Novembre 2009, 03:20 UTC

pressione 1032 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 87.4%
vento VAR-3 nodi
visibilità Discreta
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BOLOGNA
PAESE
ITALIA
     LAT
44.53 N
    LON
11.30 E
    ALT
42 m
     REGIONE
Emilia Romagna
     PROVINCIA
Bologna
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/21 03:2010 871032VAR-3
2009/11/21 02:5010 871032VAR-2
2009/11/21 02:2011 811032W-4
2009/11/21 01:5011 811032W-6
2009/11/21 01:2011 811033W-6
2009/11/21 00:5011 871032W-5
2009/11/21 00:2011 871032VAR-2
2009/11/20 23:5011 871033VAR-1
2009/11/20 23:2011 871032VAR-1
2009/11/20 22:5011 871032NE-2
2009/11/20 22:2011 871032VAR-1
2009/11/20 21:5012 811032E-3
2009/11/20 21:2012 811032
2009/11/20 20:5012 811032E-3
2009/11/20 20:2012 811032VAR-2
2009/11/20 19:5012 811032ESE-4
2009/11/20 19:2012 811032E-3
2009/11/20 18:5012 811032E-4
2009/11/20 18:2012 811032ENE-4
2009/11/20 17:5012 811032E-3
2009/11/20 17:2012 811032E-4
2009/11/20 16:5012 811032E-3
2009/11/20 16:2012 811031VAR-3
2009/11/20 15:5013 761031VAR-3
2009/11/20 14:5013 711031VAR-2
2009/11/20 14:2013 761031VAR-2
2009/11/20 13:5013 711031VAR-2
2009/11/20 13:2013 761031VAR-3
2009/11/20 12:5013 711031VAR-1
2009/11/20 12:2013 711031VAR-2
2009/11/20 11:5014 671032
2009/11/20 11:2013 711032VAR-2
2009/11/20 10:5013 761032VAR-1
2009/11/20 09:5013 711032VAR-1
2009/11/20 09:2013 711032
2009/11/20 08:5013 761032VAR-2
2009/11/20 07:5012 871032SSW-2
2009/11/20 07:2012 871032SSW-1
2009/11/20 06:5012 871031VAR-1
2009/11/20 06:2011 931031VAR-2
2009/11/20 05:5011 931031VAR-2
2009/11/20 05:2011 931031
2009/11/20 04:5011 931031SSW-21
2009/11/20 04:2011 931031VAR-1
2009/11/20 03:5011 931031SSW-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar