Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: FALBAN 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 07:45:12

STAZIONE LIPR/161490
Lunedi, 23 Novembre 2009, 06:15 UTC

pressione 1019 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 100%
vento NW-8 nodi
visibilità Cattiva
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Nebbia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 RIMINI
PAESE
ITALIA
     LAT
44.03 N
    LON
12.62 E
    ALT
13 m
     REGIONE
Emilia Romagna
     PROVINCIA
Rimini
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 06:159 1001019NW-8
2009/11/23 05:4510 1001018NW-5
2009/11/23 05:1512 1001018WSW-2
2009/11/23 04:4514 1001018S-10
2009/11/23 04:1513 1001018SSW-11
2009/11/23 03:4513 1001018SW-8
2009/11/23 03:1513 1001018S-7
2009/11/23 02:4514 931018SSW-4
2009/11/23 02:1514 931018S-12
2009/11/23 01:4514 931019S-13
2009/11/23 01:1513 1001020S-10
2009/11/23 00:459 1001020SSW-10
2009/11/23 00:159 1001020SSW-3
2009/11/22 23:159 1001020NNW-2
2009/11/22 22:459 1001021
2009/11/22 22:159 1001021WNW-3
2009/11/22 21:4510 1001021NNW-3
2009/11/22 21:1511 1001021WNW-3
2009/11/22 20:4512 1001021WNW-7
2009/11/22 20:1512 1001021WNW-5
2009/11/22 19:459 1001021SSW-7
2009/11/22 19:159 1001021SSW-2
2009/11/22 18:459 1001021S-3
2009/11/22 18:158 1001021S-2
2009/11/22 17:458 1001021S-3
2009/11/22 17:158 1001021
2009/11/22 16:4510 1001021
2009/11/22 16:1510 1001021S-2
2009/11/22 15:4511 1001022
2009/11/22 15:1513 1001022ESE-1
2009/11/22 14:4513 1001023E-2
2009/11/22 14:1512 1001023ENE-4
2009/11/22 13:4513 1001023NE-6
2009/11/22 13:1513 1001023NE-7
2009/11/22 12:4513 1001024ENE-6
2009/11/22 12:1512 1001024NE-5
2009/11/22 11:4512 1001024NNE-3
2009/11/22 11:1512 1001025NE-2
2009/11/22 10:4512 1001025ENE-2
2009/11/22 10:1511 1001026E-2
2009/11/22 09:4510 1001026E-2
2009/11/22 09:1510 1001026E-2
2009/11/22 08:159 1001026
2009/11/22 07:459 1001026WNW-2
2009/11/22 07:159 1001027WNW-2
2009/11/22 06:459 1001026W-2
2009/11/22 06:159 1001026W-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar