Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: HDB SRL 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 04:45:20

STAZIONE LIRQ/161700
Domenica, 22 Novembre 2009, 03:20 UTC

pressione 1027 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 93.5%
vento ESE-4 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 FIRENZE-PERETOLA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.80 N
    LON
11.20 E
    ALT
38 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Firenze
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 03:2010 931027ESE-4
2009/11/22 02:5010 931027ESE-3
2009/11/22 02:209 1001028SE-3
2009/11/22 01:5010 931028
2009/11/22 01:2011 871028VAR-1
2009/11/22 00:2011 871028
2009/11/21 23:5011 871028E-2
2009/11/21 23:2011 931029VAR-1
2009/11/21 22:5011 931029
2009/11/21 22:2011 931029S-1
2009/11/21 21:5011 871029
2009/11/21 21:2011 871029VAR-3
2009/11/21 20:5011 931029ESE-6
2009/11/21 20:2011 931029E-4
2009/11/21 19:5011 871029VAR-3
2009/11/21 19:2012 871029VAR-2
2009/11/21 18:5012 871029ESE-4
2009/11/21 18:2012 871029VAR-3
2009/11/21 17:5011 871029E-3
2009/11/21 16:5013 821029
2009/11/21 16:2014 821029
2009/11/21 15:5015 771029
2009/11/21 15:2018 631029
2009/11/21 14:2017 671029VAR-2
2009/11/21 13:5018 631030VAR-1
2009/11/21 13:2018 631030W-2
2009/11/21 12:5017 631030VAR-2
2009/11/21 12:2016 721030VAR-2
2009/11/21 11:5015 721031VAR-2
2009/11/21 11:2014 711031
2009/11/21 10:5013 761032
2009/11/21 10:2012 811032VAR-2
2009/11/21 09:5011 871032VAR-2
2009/11/21 09:2010 931032
2009/11/21 08:5010 931032
2009/11/21 08:208 931032
2009/11/21 07:507 931032VAR-2
2009/11/21 07:205 1001032VAR-2
2009/11/21 06:505 931032
2009/11/21 06:206 931031
2009/11/21 05:506 931031
2009/11/21 05:204 1001031
2009/11/21 04:505 931031VAR-2
2009/11/21 04:205 931031W-2
2009/11/21 03:505 1001031
2009/11/21 03:204 1001031SSE-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar