Nautica Digitale La Consegna della Barca - Consigli per Venditore e Compratore
  Sponsor: QUASIUSATO - BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/06/20 00:45:11

STAZIONE LIRQ/161700
Mercoledi, 19 Giugno 2013, 22:20 UTC

pressione 1016 hPa
temperatura 22 °C
punto di rugiada 16 °C
umidità 68.8%
vento ENE-5 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 FIRENZE-PERETOLA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.80 N
    LON
11.20 E
    ALT
38 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Firenze
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/06/19 22:2022 681016ENE-5
2013/06/19 21:5026 501016S-3
2013/06/19 21:2025 531016VAR-2
2013/06/19 20:5027 471016S-3
2013/06/19 20:2026 571016VAR-1
2013/06/19 19:2029 451015NNW-4
2013/06/19 18:5031 401015SW-6
2013/06/19 18:2032 381015W-6
2013/06/19 17:5033 311014W-6
2013/06/19 17:2034 321014W-6
2013/06/19 16:5034 321014W-6
2013/06/19 16:2034 321014W-6
2013/06/19 15:5034 321014WSW-7
2013/06/19 15:2035 301014W-5
2013/06/19 14:5035 301014VAR-4
2013/06/19 14:2035 301015VAR-5
2013/06/19 13:5035 301015WSW-5
2013/06/19 13:2035 281015VAR-5
2013/06/19 12:5034 321015WSW-6
2013/06/19 12:2034 341015W-5
2013/06/19 11:5034 341016VAR-5
2013/06/19 11:2033 361016VAR-5
2013/06/19 10:2033 411016VAR-2
2013/06/19 09:5032 461016NNE-3
2013/06/19 08:5030 551016VAR-3
2013/06/19 08:2030 581016
2013/06/19 07:5029 581016VAR-2
2013/06/19 07:2027 651016VAR-2
2013/06/19 06:5027 651016
2013/06/19 06:2026 691016VAR-2
2013/06/19 05:5025 731016VAR-2
2013/06/19 05:2024 781016
2013/06/19 04:5022 831016W-2
2013/06/19 02:5024 831016ENE-4
2013/06/19 02:2022 831016E-3
2013/06/19 01:5030 841016E-3
2013/06/19 01:2026 881016ENE-4
2013/06/19 00:5026 831016NE-2
2013/06/19 00:2026 781016VAR-1
2013/06/18 23:5027 781016VAR-1
2013/06/18 23:2024 831016E-2
2013/06/18 22:5027 741016E-4
2013/06/18 22:2028 781016ENE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE