Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: MC YACHT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/08 15:15:12

STAZIONE LIRQ/161700
Domenica, 8 Novembre 2009, 13:50 UTC

pressione 0993 hPa
temperatura 11 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 87.5%
vento E-6 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 FIRENZE-PERETOLA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.80 N
    LON
11.20 E
    ALT
38 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Firenze
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/08 13:5011 87993E-6
2009/11/08 13:2010 93993E-5
2009/11/08 12:5010 87993VAR-2
2009/11/08 12:2010 87994VAR-2
2009/11/08 11:5010 87994VAR-2
2009/11/08 11:209 93994VAR-2
2009/11/08 10:509 87994W-4
2009/11/08 10:208 93994VAR-1
2009/11/08 09:508 93994VAR-2
2009/11/08 09:208 87995VAR-2
2009/11/08 08:508 93995VAR-3
2009/11/08 08:208 87995VAR-2
2009/11/08 07:509 81995E-4
2009/11/08 07:209 81995E-6
2009/11/08 06:509 81995E-7
2009/11/08 06:2010 81995E-6
2009/11/08 05:5010 81995E-6
2009/11/08 05:2011 76995E-6
2009/11/08 04:5011 76995ESE-5
2009/11/08 04:2011 76996E-5
2009/11/08 03:5011 81996E-9
2009/11/08 03:2011 81997E-7
2009/11/08 02:5011 81998E-7
2009/11/08 02:2011 81998E-7
2009/11/08 01:5011 81999E-6
2009/11/08 01:2011 811000E-8
2009/11/08 00:5011 811000E-10
2009/11/08 00:2011 811000E-8
2009/11/07 23:5011 811001ESE-8
2009/11/07 23:2012 761001E-8
2009/11/07 22:5010 871002VAR-1
2009/11/07 21:5010 871003SW-4
2009/11/07 21:209 931003VAR-3
2009/11/07 20:509 931003VAR-2
2009/11/07 20:2010 871004SW-4
2009/11/07 19:5010 871004E-5
2009/11/07 19:2010 871005
2009/11/07 18:5010 871005NW-5
2009/11/07 18:2011 811005VAR-2
2009/11/07 17:5011 811005E-4
2009/11/07 17:2011 811005E-6
2009/11/07 16:5011 871005E-5
2009/11/07 16:2011 871006E-5
2009/11/07 15:5011 871006E-6
2009/11/07 15:2011 871007ESE-4
2009/11/07 14:5011 871007ESE-5
2009/11/07 14:2011 871008E-7
2009/11/07 13:5012 811008ESE-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar