 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 06:45:18
STAZIONE LKPR/115180
Martedi, 14 Ottobre 2008, 04:06 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 93.4% |
| vento | E-3 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA |
|
LAT 50.10 N |
|
LON 14.28 E |
|
ALT 365 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 04:06 | 9 | 93 | 1019 | | E-3 |
| 2008/10/14 03:30 | 10 | 100 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/10/14 03:00 | 10 | 93 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 02:30 | 9 | 93 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/14 02:00 | 8 | 100 | 1019 | | SSE-4 |
| 2008/10/14 01:30 | 7 | 100 | 1020 | | E-3 |
| 2008/10/14 01:00 | 8 | 93 | 1020 | | E-3 |
| 2008/10/14 00:30 | 9 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 00:00 | 9 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 23:30 | 10 | 93 | 1020 | | N-2 |
| 2008/10/13 23:00 | 10 | 93 | 1020 | | W-3 |
| 2008/10/13 22:00 | 7 | 100 | 1020 | | SSW-3 |
| 2008/10/13 21:30 | 7 | 100 | 1021 | | S-6 |
| 2008/10/13 20:30 | 8 | 100 | 1021 | | WSW-3 |
| 2008/10/13 20:00 | 8 | 100 | 1021 | | W-3 |
| 2008/10/13 19:00 | 9 | 93 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 18:30 | 9 | 93 | 1021 | | NNE-3 |
| 2008/10/13 18:00 | 9 | 93 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 17:51 | 9 | 93 | 1021 | | NE-3 |
| 2008/10/13 16:51 | 10 | 93 | 1021 | | NE-4 |
| 2008/10/13 14:00 | 14 | 82 | 1022 | | ENE-6 |
| 2008/10/13 13:30 | 14 | 82 | 1022 | | ENE-6 |
| 2008/10/13 13:00 | 13 | 87 | 1022 | | ENE-6 |
| 2008/10/13 12:30 | 13 | 100 | 1023 | | NNE-5 |
| 2008/10/13 12:00 | 12 | 93 | 1023 | | NE-4 |
| 2008/10/13 11:30 | 12 | 93 | 1024 | | NE-3 |
| 2008/10/13 11:00 | 11 | 93 | 1024 | | ENE-3 |
| 2008/10/13 10:00 | 10 | 93 | 1025 | | ENE-2 |
| 2008/10/13 09:33 | 10 | 93 | 1025 | | N-3 |
| 2008/10/13 09:00 | 9 | 93 | 1025 | | NNE-3 |
| 2008/10/13 08:35 | 9 | 93 | 1025 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 08:00 | 8 | 93 | 1025 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 07:30 | 7 | 100 | 1025 | | SE-3 |
| 2008/10/13 07:07 | 7 | 93 | 1025 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 06:30 | 7 | 93 | 1025 | | S-2 |
| 2008/10/13 06:00 | 7 | 93 | 1025 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 05:30 | 6 | 93 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 05:00 | 6 | 93 | 1025 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|