 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 02:45:45
STAZIONE LOAV/111810
Giovedi, 4 Dicembre 2008, 15:00 UTC
|
| pressione | 1002 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 93% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
AUSTRIA |
|
LAT 47.97 N |
|
LON 16.27 E |
|
ALT 233 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/04 15:00 | 0 | 93 | 1002 | | VAR-3 |
| 2008/12/04 14:00 | 0 | 93 | 1003 | | |
| 2008/12/04 13:00 | 0 | 93 | 1005 | | |
| 2008/12/04 12:00 | 0 | 93 | 1006 | | |
| 2008/12/04 11:00 | 0 | 93 | 1007 | | |
| 2008/12/04 10:00 | 0 | 86 | 1008 | | |
| 2008/12/04 09:00 | -1 | 92 | 1009 | | |
| 2008/12/04 08:00 | -2 | 92 | 1010 | | WNW-3 |
| 2008/12/03 15:00 | 5 | 80 | 1005 | | SE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|