 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 22:45:42
STAZIONE LOWS/111500
Domenica, 7 Settembre 2008, 20:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 93.7% |
| vento | S-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Rovescio |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
AUSTRIA |
|
LAT 47.80 N |
|
LON 13.00 E |
|
ALT 450 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 20:20 | 14 | 93 | 1017 | | S-3 |
| 2008/09/07 19:50 | 14 | 93 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 19:20 | 14 | 93 | 1017 | | SSE-3 |
| 2008/09/07 18:50 | 14 | 93 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 18:20 | 14 | 93 | 1017 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 17:50 | 14 | 93 | 1016 | | S-5 |
| 2008/09/07 17:20 | 15 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 16:50 | 15 | 93 | 1016 | | |
| 2008/09/07 15:50 | 15 | 93 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 15:20 | 15 | 87 | 1016 | | S-3 |
| 2008/09/07 14:50 | 15 | 87 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 14:20 | 15 | 87 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 13:50 | 14 | 93 | 1016 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 13:20 | 14 | 93 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/09/07 12:50 | 14 | 93 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/09/07 12:20 | 14 | 93 | 1016 | | NNW-9 |
| 2008/09/07 11:50 | 16 | 87 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/09/07 11:20 | 15 | 100 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/09/07 10:50 | 16 | 87 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/09/07 09:50 | 16 | 82 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/09/07 09:20 | 17 | 77 | 1015 | | NNW-7 |
| 2008/09/07 08:50 | 17 | 77 | 1014 | | NNW-7 |
| 2008/09/07 08:20 | 17 | 72 | 1014 | | N-4 |
| 2008/09/07 07:50 | 17 | 77 | 1014 | | N-4 |
| 2008/09/07 07:20 | 17 | 77 | 1014 | | NNW-5 |
| 2008/09/07 06:50 | 16 | 87 | 1014 | | NW-4 |
| 2008/09/07 06:20 | 17 | 77 | 1013 | | N-3 |
| 2008/09/07 05:50 | 16 | 87 | 1013 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 05:20 | 16 | 87 | 1013 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 04:50 | 16 | 77 | 1013 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 03:50 | 17 | 77 | 1014 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 03:20 | 17 | 77 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 02:50 | 17 | 77 | 1014 | | N-4 |
| 2008/09/07 02:20 | 17 | 77 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/07 01:50 | 17 | 77 | 1014 | | NW-6 |
| 2008/09/07 01:20 | 17 | 77 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/07 00:50 | 18 | 72 | 1013 | | NW-10 |
| 2008/09/07 00:20 | 18 | 72 | 1013 | | NW-9 |
| 2008/09/06 23:50 | 18 | 72 | 1013 | | NW-9 |
| 2008/09/06 23:20 | 19 | 72 | 1012 | | NW-14 |
| 2008/09/06 22:50 | 20 | 68 | 1012 | | NW-10 |
| 2008/09/06 21:50 | 20 | 68 | 1010 | | NW-14 |
| 2008/09/06 21:20 | 21 | 64 | 1010 | | NW-17 |
| 2008/09/06 20:50 | 22 | 64 | 1009 | | NW-12 |
| 2008/09/06 20:20 | 23 | 64 | 1008 | | NW-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|