 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 03:45:40
STAZIONE LPFR/085540
Venerdi, 22 Agosto 2008, 01:30 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 25 °C |
| punto di rugiada | 16 °C |
| umidità | 57.4% |
| vento | N-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
PORTOGALLO |
|
LAT 37.01 N |
|
LON 7.96 W |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/22 01:30 | 25 | 57 | 1015 | | N-3 |
| 2008/08/22 01:00 | 25 | 57 | 1016 | | W-3 |
| 2008/08/22 00:30 | 26 | 54 | 1016 | | NW-7 |
| 2008/08/22 00:00 | 26 | 50 | 1016 | | NW-8 |
| 2008/08/21 23:30 | 26 | 44 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/08/21 23:00 | 24 | 60 | 1016 | | N-6 |
| 2008/08/21 22:00 | 22 | 73 | 1016 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 21:30 | 22 | 78 | 1016 | | WSW-6 |
| 2008/08/21 21:00 | 23 | 73 | 1015 | | W-6 |
| 2008/08/21 20:30 | 24 | 64 | 1015 | | WNW-9 |
| 2008/08/21 20:00 | 24 | 64 | 1014 | | WNW-11 |
| 2008/08/21 19:30 | 23 | 69 | 1014 | | ENE-5 |
| 2008/08/21 19:00 | 22 | 78 | 1015 | | E-5 |
| 2008/08/21 18:30 | 22 | 78 | 1015 | | ESE-5 |
| 2008/08/21 18:00 | 22 | 73 | 1016 | | |
| 2008/08/21 17:30 | 24 | 57 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/08/21 17:00 | 26 | 44 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/08/21 16:00 | 27 | 39 | 1016 | | W-7 |
| 2008/08/21 15:30 | 26 | 39 | 1016 | | W-11 |
| 2008/08/21 15:00 | 26 | 39 | 1016 | | W-10 |
| 2008/08/21 14:30 | 24 | 60 | 1017 | | WSW-10 |
| 2008/08/21 14:00 | 26 | 41 | 1017 | | S-9 |
| 2008/08/21 13:30 | 25 | 47 | 1017 | | S-8 |
| 2008/08/21 13:00 | 27 | 39 | 1016 | | S-7 |
| 2008/08/21 12:30 | 28 | 30 | 1016 | | SSE-4 |
| 2008/08/21 12:00 | 26 | 36 | 1017 | | S-4 |
| 2008/08/21 11:30 | 26 | 31 | 1018 | | S-5 |
| 2008/08/21 11:00 | 25 | 36 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 10:00 | 24 | 47 | 1018 | | S-6 |
| 2008/08/21 09:30 | 24 | 47 | 1017 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 09:00 | 24 | 60 | 1017 | | SE-3 |
| 2008/08/21 08:00 | 23 | 53 | 1016 | | SE-2 |
| 2008/08/21 07:30 | 22 | 46 | 1016 | | |
| 2008/08/21 07:00 | 20 | 56 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 06:30 | 20 | 49 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/08/21 06:00 | 19 | 55 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 05:30 | 20 | 49 | 1015 | | VAR-3 |
| 2008/08/21 05:00 | 20 | 56 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 04:00 | 20 | 52 | 1015 | | |
| 2008/08/21 03:30 | 21 | 52 | 1015 | | NE-3 |
| 2008/08/21 03:00 | 22 | 46 | 1015 | | NE-4 |
| 2008/08/21 02:30 | 22 | 46 | 1015 | | NE-3 |
| 2008/08/21 02:00 | 23 | 43 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 01:30 | 24 | 38 | 1015 | | NNE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|