 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/02 05:15:49
STAZIONE LRBM/150140
Martedi, 2 Dicembre 2008, 04:00 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 81.2% |
| vento | ENE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
ROMANIA |
|
LAT 47.67 N |
|
LON 23.58 E |
|
ALT 218 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 31 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/02 04:00 | 7 | 81 | 1012 | | ENE-6 |
| 2008/12/02 03:30 | 8 | 81 | 1012 | | ENE-4 |
| 2008/12/02 03:00 | 8 | 81 | 1012 | | ENE-4 |
| 2008/12/02 02:00 | 9 | 76 | 1011 | | ENE-6 |
| 2008/12/02 01:00 | 9 | 76 | 1012 | | ENE-6 |
| 2008/12/02 00:00 | 9 | 81 | 1011 | | ENE-6 |
| 2008/12/01 21:00 | 12 | 50 | 1010 | | E-6 |
| 2008/12/01 19:00 | 11 | 57 | 1010 | | ENE-6 |
| 2008/12/01 18:30 | 10 | 61 | 1009 | | NE-6 |
| 2008/12/01 18:00 | 10 | 57 | 1009 | | NE-6 |
| 2008/12/01 17:00 | 10 | 57 | 1010 | | ENE-6 |
| 2008/12/01 15:30 | 11 | 53 | 1010 | | E-8 |
| 2008/12/01 15:00 | 11 | 53 | 1010 | | E-8 |
| 2008/12/01 14:30 | 13 | 50 | 1010 | | E-10 |
| 2008/12/01 14:00 | 14 | 47 | 1010 | | ESE-10 |
| 2008/12/01 13:30 | 15 | 44 | 1010 | | ESE-8 |
| 2008/12/01 13:00 | 16 | 38 | 1010 | | ESE-10 |
| 2008/12/01 12:30 | 15 | 41 | 1010 | | E-10 |
| 2008/12/01 12:00 | 17 | 36 | 1011 | | ESE-8 |
| 2008/12/01 11:30 | 17 | 33 | 1011 | | ESE-10 |
| 2008/12/01 11:00 | 16 | 38 | 1011 | | E-12 |
| 2008/12/01 10:00 | 13 | 50 | 1012 | | ESE-10 |
| 2008/12/01 09:30 | 14 | 47 | 1013 | | ESE-14 |
| 2008/12/01 09:00 | 14 | 47 | 1013 | | ESE-12 |
| 2008/12/01 08:30 | 13 | 50 | 1013 | | E-12 |
| 2008/12/01 07:30 | 8 | 70 | 1014 | | E-4 |
| 2008/12/01 06:30 | 7 | 70 | 1014 | | E-8 |
| 2008/12/01 06:00 | 6 | 75 | 1014 | | E-6 |
| 2008/12/01 05:30 | 7 | 70 | 1014 | | ENE-6 |
| 2008/12/01 05:00 | 5 | 80 | 1014 | | E-6 |
| 2008/12/01 04:00 | 5 | 75 | 1014 | | E-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|