Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: ACCARDI YACHTING 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 08:45:19

STAZIONE LSZH/066700
Domenica, 22 Novembre 2009, 07:20 UTC

pressione 1021 hPa
temperatura 6 °C
punto di rugiada 5 °C
umidità 93.3%
vento SSE-3 nodi
visibilità Discreta
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ZURIGO
PAESE
SVIZZERA
     LAT
47.48 N
    LON
8.53 E
    ALT
432 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 07:206 931021SSE-3
2009/11/22 06:506 1001021S-5
2009/11/22 06:205 1001021E-6
2009/11/22 05:503 1001021NNE-4
2009/11/22 05:202 1001020ESE-7
2009/11/22 04:503 1001020ESE-6
2009/11/22 04:203 1001020ESE-8
2009/11/22 03:503 1001020ESE-7
2009/11/22 03:203 1001020SE-5
2009/11/22 02:503 1001020VAR-1
2009/11/22 02:203 1001019VAR-1
2009/11/22 01:503 1001020
2009/11/22 01:203 1001020VAR-1
2009/11/22 00:503 1001020VAR-2
2009/11/21 23:503 1001021ENE-2
2009/11/21 23:203 1001021VAR-1
2009/11/21 22:503 1001021VAR-2
2009/11/21 22:203 1001022NW-3
2009/11/21 21:503 1001022NW-3
2009/11/21 21:203 1001022VAR-2
2009/11/21 20:503 1001022WNW-3
2009/11/21 20:202 1001023WNW-4
2009/11/21 19:502 1001023WNW-4
2009/11/21 19:203 1001023WNW-4
2009/11/21 18:503 1001023W-3
2009/11/21 18:204 1001024WNW-2
2009/11/21 17:504 1001024WNW-2
2009/11/21 17:205 1001024VAR-2
2009/11/21 16:506 1001024N-1
2009/11/21 16:207 931024
2009/11/21 15:507 931024WNW-1
2009/11/21 14:509 871025WNW-3
2009/11/21 14:209 811025W-2
2009/11/21 13:509 811025VAR-2
2009/11/21 13:208 871026W-3
2009/11/21 12:509 871026WNW-3
2009/11/21 12:207 1001027WNW-4
2009/11/21 11:507 1001027WNW-3
2009/11/21 11:206 1001027W-4
2009/11/21 10:506 1001028WNW-3
2009/11/21 10:205 1001028WNW-3
2009/11/21 09:505 1001029NW-4
2009/11/21 09:205 1001029WNW-3
2009/11/21 08:504 1001029W-3
2009/11/21 08:204 931029NNW-3
2009/11/21 07:504 931029VAR-2
2009/11/21 07:203 1001029VAR-1
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar