 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 08:15:49
STAZIONE LSZH/066700
Domenica, 12 Ottobre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 100% |
| vento | VAR-1 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVIZZERA |
|
LAT 47.48 N |
|
LON 8.53 E |
|
ALT 432 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 05:50 | 8 | 100 | 1030 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 05:20 | 8 | 100 | 1030 | | S-3 |
| 2008/10/12 04:50 | 8 | 100 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 03:50 | 7 | 100 | 1030 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 03:20 | 7 | 100 | 1030 | | SSE-4 |
| 2008/10/12 02:50 | 8 | 100 | 1030 | | SSE-4 |
| 2008/10/12 02:20 | 7 | 100 | 1031 | | SE-3 |
| 2008/10/12 01:50 | 8 | 100 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 01:20 | 9 | 100 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 00:50 | 9 | 100 | 1031 | | SSW-2 |
| 2008/10/11 23:50 | 8 | 100 | 1031 | | WNW-2 |
| 2008/10/11 22:50 | 8 | 100 | 1031 | | SW-2 |
| 2008/10/11 21:50 | 9 | 100 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:50 | 10 | 93 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:20 | 11 | 93 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 19:50 | 11 | 93 | 1031 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 19:20 | 11 | 93 | 1031 | | NNE-3 |
| 2008/10/11 18:50 | 13 | 87 | 1030 | | SE-3 |
| 2008/10/11 18:20 | 13 | 93 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 17:50 | 15 | 82 | 1030 | | E-2 |
| 2008/10/11 17:20 | 16 | 77 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 16:50 | 17 | 72 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 15:50 | 19 | 63 | 1030 | | S-4 |
| 2008/10/11 15:20 | 20 | 56 | 1030 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 14:50 | 20 | 56 | 1031 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 14:20 | 20 | 60 | 1031 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 13:50 | 20 | 64 | 1031 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 13:20 | 20 | 60 | 1031 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 12:50 | 19 | 68 | 1031 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 12:20 | 18 | 67 | 1031 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 11:50 | 18 | 67 | 1032 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 11:20 | 17 | 77 | 1032 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 10:50 | 17 | 72 | 1032 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 09:50 | 15 | 82 | 1032 | | S-5 |
| 2008/10/11 09:20 | 14 | 82 | 1033 | | SW-4 |
| 2008/10/11 08:50 | 14 | 82 | 1033 | | S-6 |
| 2008/10/11 08:20 | 14 | 82 | 1032 | | SSW-5 |
| 2008/10/11 07:50 | 14 | 87 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 07:20 | 13 | 93 | 1032 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 06:50 | 13 | 87 | 1032 | | |
| 2008/10/11 06:20 | 12 | 93 | 1032 | | WSW-1 |
| 2008/10/11 05:50 | 12 | 93 | 1032 | | SW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|