 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 18:45:33
STAZIONE LTAC/171280
Martedi, 7 Ottobre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 50.6% |
| vento | SSW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 40.11 N |
|
LON 33.00 E |
|
ALT 949 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 15:50 | 13 | 50 | 1018 | | SSW-5 |
| 2008/10/07 15:20 | 14 | 47 | 1018 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 14:50 | 15 | 44 | 1018 | | W-7 |
| 2008/10/07 14:20 | 16 | 38 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/10/07 13:50 | 16 | 36 | 1017 | | W-10 |
| 2008/10/07 13:20 | 16 | 38 | 1017 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 12:50 | 16 | 38 | 1018 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 12:20 | 17 | 36 | 1018 | | WSW-9 |
| 2008/10/07 11:50 | 16 | 38 | 1018 | | SW-12 |
| 2008/10/07 11:20 | 16 | 38 | 1018 | | WSW-10 |
| 2008/10/07 10:50 | 16 | 36 | 1018 | | SW-11 |
| 2008/10/07 10:20 | 16 | 38 | 1018 | | VAR-9 |
| 2008/10/07 09:50 | 15 | 44 | 1018 | | SSW-10 |
| 2008/10/07 09:20 | 15 | 44 | 1019 | | VAR-11 |
| 2008/10/07 08:50 | 14 | 44 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/07 08:20 | 14 | 47 | 1019 | | SSW-10 |
| 2008/10/07 07:20 | 13 | 54 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/10/07 06:50 | 12 | 58 | 1019 | | SSW-3 |
| 2008/10/07 06:20 | 11 | 71 | 1019 | | SSW-5 |
| 2008/10/07 05:50 | 9 | 76 | 1019 | | SSW-3 |
| 2008/10/07 05:20 | 8 | 81 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 04:50 | 6 | 87 | 1019 | | S-2 |
| 2008/10/07 03:50 | 5 | 86 | 1018 | | WSW-1 |
| 2008/10/07 03:20 | 6 | 87 | 1018 | | SSE-3 |
| 2008/10/07 02:50 | 5 | 86 | 1018 | | SSE-1 |
| 2008/10/07 02:20 | 5 | 86 | 1018 | | W-2 |
| 2008/10/07 01:20 | 6 | 81 | 1018 | | ENE-3 |
| 2008/10/07 00:50 | 7 | 75 | 1018 | | NW-2 |
| 2008/10/07 00:20 | 8 | 70 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 23:50 | 7 | 81 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 23:20 | 6 | 87 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/06 22:50 | 7 | 81 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 21:50 | 8 | 75 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 20:50 | 9 | 70 | 1017 | | W-2 |
| 2008/10/06 19:50 | 9 | 70 | 1017 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 19:20 | 11 | 62 | 1017 | | NE-3 |
| 2008/10/06 18:50 | 11 | 57 | 1017 | | NNE-2 |
| 2008/10/06 18:20 | 11 | 62 | 1017 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 17:50 | 13 | 50 | 1017 | | SE-6 |
| 2008/10/06 17:20 | 14 | 47 | 1017 | | SSE-2 |
| 2008/10/06 16:50 | 14 | 47 | 1017 | | VAR-4 |
| 2008/10/06 16:20 | 15 | 44 | 1017 | | SSW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|