 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:45:42
STAZIONE LTAF/173520
Domenica, 12 Ottobre 2008, 07:20 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 26 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 27.8% |
| vento | N-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 36.98 N |
|
LON 35.30 E |
|
ALT 20 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 07:20 | 26 | 27 | 1014 | | N-5 |
| 2008/10/12 06:50 | 25 | 33 | 1014 | | NNE-4 |
| 2008/10/12 06:20 | 24 | 41 | 1014 | | NNE-3 |
| 2008/10/12 05:50 | 22 | 53 | 1014 | | NE-1 |
| 2008/10/12 05:20 | 20 | 60 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 04:50 | 16 | 77 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 03:50 | 14 | 76 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 03:20 | 15 | 82 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 02:20 | 15 | 77 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 01:50 | 16 | 67 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 01:20 | 17 | 72 | 1013 | | NNE-2 |
| 2008/10/12 00:50 | 18 | 63 | 1013 | | N-2 |
| 2008/10/12 00:20 | 18 | 63 | 1014 | | NE-2 |
| 2008/10/11 23:50 | 19 | 59 | 1014 | | N-3 |
| 2008/10/11 22:50 | 20 | 60 | 1014 | | N-4 |
| 2008/10/11 21:50 | 19 | 68 | 1014 | | ENE-2 |
| 2008/10/11 21:20 | 19 | 63 | 1015 | | E-2 |
| 2008/10/11 20:50 | 22 | 46 | 1015 | | N-2 |
| 2008/10/11 20:20 | 23 | 43 | 1015 | | NNW-4 |
| 2008/10/11 19:50 | 23 | 46 | 1015 | | N-3 |
| 2008/10/11 19:20 | 23 | 46 | 1015 | | W-5 |
| 2008/10/11 18:20 | 24 | 41 | 1015 | | E-6 |
| 2008/10/11 17:50 | 23 | 49 | 1015 | | NE-6 |
| 2008/10/11 17:20 | 24 | 44 | 1015 | | S-3 |
| 2008/10/11 16:50 | 24 | 50 | 1015 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 15:50 | 25 | 47 | 1014 | | SW-7 |
| 2008/10/11 15:20 | 25 | 44 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/10/11 14:50 | 26 | 36 | 1014 | | S-4 |
| 2008/10/11 14:20 | 28 | 28 | 1014 | | S-3 |
| 2008/10/11 13:50 | 29 | 25 | 1014 | | SSW-2 |
| 2008/10/11 13:20 | 29 | 23 | 1014 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 12:50 | 29 | 23 | 1014 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 12:20 | 28 | 34 | 1014 | | S-8 |
| 2008/10/11 11:50 | 29 | 23 | 1014 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 11:20 | 29 | 23 | 1014 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 10:50 | 28 | 23 | 1015 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 09:50 | 28 | 23 | 1015 | | ESE-3 |
| 2008/10/11 09:20 | 27 | 24 | 1016 | | ENE-3 |
| 2008/10/11 08:50 | 27 | 26 | 1016 | | S-4 |
| 2008/10/11 08:20 | 26 | 31 | 1016 | | S-4 |
| 2008/10/11 07:50 | 25 | 36 | 1017 | | SE-4 |
| 2008/10/11 07:20 | 25 | 41 | 1017 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|