Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: LEVENCAR 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2010/03/21 20:34:44

STAZIONE LUKK/338150
Domenica, 21 Marzo 2010, 19:00 UTC

pressione 1015 hPa
temperatura 13 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 47.1%
vento SSW-4 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CHISINAU
PAESE
MOLDOVA
     LAT
46.93 N
    LON
28.93 E
    ALT
122 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2010/03/21 19:0013 471015SSW-4
2010/03/21 18:3015 381015S-3
2010/03/21 18:0014 441015SSW-4
2010/03/21 17:3015 381015VAR-2
2010/03/21 17:0014 441015SSW-2
2010/03/21 16:3016 361015SSW-4
2010/03/21 16:0017 331015SW-5
2010/03/21 15:3019 321015SW-8
2010/03/21 15:0020 301014SW-8
2010/03/21 14:3021 281015SW-5
2010/03/21 14:0021 281015SW-7
2010/03/21 13:3021 281015SW-5
2010/03/21 13:0021 261015WSW-4
2010/03/21 12:3021 281016SW-5
2010/03/21 12:0020 281016SSE-4
2010/03/21 11:3020 301016SW-3
2010/03/21 11:0019 291016SSW-4
2010/03/21 10:3019 291016VAR-2
2010/03/21 10:0018 311016VAR-2
2010/03/21 09:3017 361017VAR-2
2010/03/21 09:0015 441017VAR-2
2010/03/21 08:3013 541017SW-4
2010/03/21 08:0011 571017SW-4
2010/03/21 07:3010 661017WSW-4
2010/03/21 07:009 661017WSW-4
2010/03/21 06:306 811017VAR-2
2010/03/21 06:005 801017WSW-3
2010/03/21 05:304 801017
2010/03/21 04:303 861017
2010/03/21 04:003 801017WSW-3
2010/03/21 03:302 861017SW-4
2010/03/21 03:005 751017WSW-2
2010/03/21 02:304 801017SW-4
2010/03/21 02:003 801017SSW-4
2010/03/21 01:306 751017
2010/03/21 01:005 751017NE-2
2010/03/21 00:307 701017E-3
2010/03/21 00:006 751017E-3
2010/03/20 23:308 651017VAR-1
2010/03/20 23:009 611017SSW-2
2010/03/20 22:308 651017S-3
2010/03/20 22:009 611017S-5
2010/03/20 21:309 611018S-6
2010/03/20 21:0010 611018S-9
2010/03/20 20:3010 611018S-10
2010/03/20 20:0010 571018S-5
2010/03/20 19:3010 531018S-6
2010/03/20 19:0011 501018S-9
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar