Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: ATLANTIS SPA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/21 13:18:36

STAZIONE RJAA/476860
Sabato, 21 Novembre 2009, 11:30 UTC

pressione 1022 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 61.5%
vento NNE-9 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 TOKYO
PAESE
GIAPPONE
     LAT
35.77 N
    LON
140.38 E
    ALT
44 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/21 11:309 611022NNE-9
2009/11/21 11:009 661022NNE-8
2009/11/21 10:3011 621022NNE-10
2009/11/21 10:0011 711021NNE-9
2009/11/21 09:3012 661021NNE-10
2009/11/21 09:0011 761020NNE-10
2009/11/21 08:3012 711020NE-6
2009/11/21 08:0013 621019NE-7
2009/11/21 07:3013 581018NE-6
2009/11/21 07:0014 381018NW-7
2009/11/21 06:3016 331017NW-9
2009/11/21 06:0016 331017NNW-10
2009/11/21 05:3016 381016NNW-9
2009/11/21 05:1416 411016NNW-15
2009/11/21 04:3015 441016NW-7
2009/11/21 04:0015 441016NW-7
2009/11/21 03:3015 471016WNW-6
2009/11/21 03:0014 471016NW-8
2009/11/21 02:3014 541016NW-7
2009/11/21 02:0013 581016WNW-7
2009/11/21 01:3013 621017W-5
2009/11/21 01:0012 711017W-5
2009/11/21 00:3011 761017VAR-2
2009/11/21 00:0010 761017VAR-2
2009/11/20 23:3010 811017NNE-3
2009/11/20 23:009 871017VAR-2
2009/11/20 22:308 931017VAR-2
2009/11/20 22:008 931017NW-3
2009/11/20 21:307 931017VAR-2
2009/11/20 21:238 931017VAR-2
2009/11/20 20:308 931017NW-5
2009/11/20 20:008 1001017NW-5
2009/11/20 19:008 1001017NNW-4
2009/11/20 18:308 1001017NNW-2
2009/11/20 18:009 931018NNW-6
2009/11/20 17:309 931018NNE-5
2009/11/20 17:009 931018NNE-4
2009/11/20 16:309 871018NE-4
2009/11/20 16:009 871018E-5
2009/11/20 15:308 931019E-7
2009/11/20 15:008 931019NE-5
2009/11/20 14:229 811020NE-3
2009/11/20 13:009 761022N-4
2009/11/20 12:009 761022E-4
2009/11/20 11:309 761022E-5
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar