 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 00:15:56
STAZIONE UKCW/345230
Domenica, 12 Ottobre 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 76.3% |
| vento | WSW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UCRAINA |
|
LAT 48.57 N |
|
LON 39.25 E |
|
ALT 62 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 22:00 | 11 | 76 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 21:30 | 11 | 76 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 21:00 | 11 | 76 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 20:00 | 11 | 81 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 19:30 | 11 | 76 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/12 19:00 | 11 | 81 | 1020 | | SW-10 |
| 2008/10/12 18:30 | 11 | 76 | 1020 | | SSW-10 |
| 2008/10/12 18:00 | 10 | 81 | 1020 | | SW-10 |
| 2008/10/12 16:30 | 11 | 76 | 1020 | | SW-12 |
| 2008/10/12 16:00 | 12 | 71 | 1020 | | WSW-12 |
| 2008/10/12 15:30 | 13 | 66 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 15:00 | 14 | 62 | 1020 | | WSW-14 |
| 2008/10/12 14:30 | 14 | 62 | 1020 | | WSW-14 |
| 2008/10/12 14:00 | 15 | 58 | 1020 | | WSW-14 |
| 2008/10/12 13:30 | 15 | 58 | 1020 | | W-14 |
| 2008/10/12 13:00 | 16 | 55 | 1020 | | W-14 |
| 2008/10/12 12:30 | 16 | 55 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/12 12:00 | 15 | 54 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/12 11:30 | 16 | 51 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/12 11:00 | 15 | 54 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/12 10:00 | 15 | 58 | 1023 | | W-16 |
| 2008/10/12 09:30 | 13 | 62 | 1023 | | W-14 |
| 2008/10/12 09:00 | 14 | 54 | 1023 | | W-14 |
| 2008/10/12 08:30 | 13 | 58 | 1024 | | W-12 |
| 2008/10/12 08:00 | 13 | 62 | 1024 | | WSW-12 |
| 2008/10/12 07:30 | 12 | 71 | 1024 | | W-10 |
| 2008/10/12 07:00 | 11 | 81 | 1024 | | W-12 |
| 2008/10/12 06:30 | 10 | 87 | 1024 | | WSW-12 |
| 2008/10/12 06:00 | 9 | 93 | 1025 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 05:30 | 8 | 100 | 1025 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 05:00 | 5 | 100 | 1025 | | SW-6 |
| 2008/10/12 04:00 | 4 | 100 | 1024 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 03:30 | 4 | 100 | 1025 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 03:00 | 5 | 100 | 1025 | | SW-2 |
| 2008/10/12 02:30 | 5 | 100 | 1025 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 02:00 | 5 | 100 | 1025 | | W-6 |
| 2008/10/12 01:30 | 5 | 100 | 1025 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 01:00 | 5 | 100 | 1025 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 00:30 | 5 | 100 | 1026 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 00:00 | 5 | 100 | 1026 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 23:00 | 5 | 100 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 22:00 | 5 | 100 | 1026 | | SW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|