 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 00:15:59
STAZIONE UKFF/339460
Giovedi, 4 Dicembre 2008, 23:00 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | -9 °C |
| umidità | 18% |
| vento | SSW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UCRAINA |
|
LAT 44.68 N |
|
LON 34.13 E |
|
ALT 181 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/04 23:00 | 15 | 18 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 22:00 | 16 | 15 | 1012 | | SSE-12 |
| 2008/12/04 21:30 | 16 | 14 | 1012 | | S-16 |
| 2008/12/04 21:00 | 19 | 8 | 1012 | | S-12 |
| 2008/12/04 20:30 | 18 | 9 | 1012 | | S-10 |
| 2008/12/04 20:00 | 19 | 10 | 1012 | | SSE-16 |
| 2008/12/04 19:30 | 20 | 9 | 1012 | | SSE-18 |
| 2008/12/04 19:00 | 20 | 9 | 1012 | | SE-10 |
| 2008/12/04 18:30 | 20 | 10 | 1013 | | E-4 |
| 2008/12/04 18:00 | 17 | 11 | 1013 | | ESE-4 |
| 2008/12/04 17:30 | 15 | 22 | 1013 | | |
| 2008/12/04 17:00 | 15 | 24 | 1013 | | NE-4 |
| 2008/12/04 16:00 | 17 | 17 | 1014 | | E-10 |
| 2008/12/04 15:30 | 18 | 18 | 1014 | | ESE-10 |
| 2008/12/04 15:00 | 19 | 17 | 1015 | | ESE-10 |
| 2008/12/04 14:30 | 18 | 22 | 1015 | | E-8 |
| 2008/12/04 14:00 | 19 | 24 | 1015 | | ESE-8 |
| 2008/12/04 13:30 | 21 | 19 | 1016 | | SE-4 |
| 2008/12/04 13:00 | 21 | 24 | 1015 | | SE-8 |
| 2008/12/04 12:30 | 22 | 23 | 1016 | | ESE-8 |
| 2008/12/04 12:00 | 23 | 27 | 1016 | | E-6 |
| 2008/12/04 11:30 | 25 | 19 | 1016 | | E-6 |
| 2008/12/04 11:00 | 25 | 19 | 1017 | | SSE-10 |
| 2008/12/04 10:00 | 25 | 23 | 1016 | | SSE-6 |
| 2008/12/04 09:30 | 24 | 25 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/12/04 09:00 | 24 | 25 | 1017 | | SE-8 |
| 2008/12/04 08:30 | 24 | 22 | 1018 | | SSE-8 |
| 2008/12/04 08:00 | 23 | 25 | 1018 | | SE-10 |
| 2008/12/04 07:30 | 20 | 28 | 1018 | | |
| 2008/12/04 07:00 | 19 | 24 | 1018 | | |
| 2008/12/04 06:30 | 18 | 27 | 1018 | | VAR-4 |
| 2008/12/04 06:00 | 17 | 25 | 1017 | | SE-12 |
| 2008/12/04 05:30 | 16 | 26 | 1017 | | SE-12 |
| 2008/12/04 05:00 | 12 | 40 | 1018 | | SSE-6 |
| 2008/12/04 04:00 | 14 | 38 | 1018 | | WSW-4 |
| 2008/12/04 03:00 | 16 | 31 | 1017 | | SE-12 |
| 2008/12/04 02:30 | 15 | 33 | 1017 | | SE-12 |
| 2008/12/04 02:00 | 15 | 35 | 1017 | | SE-14 |
| 2008/12/04 01:30 | 14 | 38 | 1017 | | SE-12 |
| 2008/12/04 01:00 | 12 | 46 | 1017 | | SE-8 |
| 2008/12/04 00:30 | 12 | 50 | 1017 | | SSE-10 |
| 2008/12/04 00:00 | 12 | 46 | 1018 | | SSE-10 |
| 2008/12/03 23:30 | 12 | 46 | 1017 | | SE-10 |
| 2008/12/03 23:00 | 11 | 53 | 1017 | | SE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|