Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: RIO YACHTS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 09:15:12

STAZIONE UUOO/341220
Lunedi, 23 Novembre 2009, 07:30 UTC

pressione 1014 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 1 °C
umidità 75.3%
vento WNW-6 nodi
visibilità Buona
cielo Molto nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VORONEZ
PAESE
RUSSIA
     LAT
51.70 N
    LON
39.17 E
    ALT
154 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 07:305 751014WNW-6
2009/11/23 07:005 751014WNW-6
2009/11/23 06:304 801014WNW-8
2009/11/23 06:004 801014WNW-6
2009/11/23 05:304 801014WNW-8
2009/11/23 05:004 801013WNW-6
2009/11/23 04:304 801013WNW-4
2009/11/23 04:003 861013VAR-4
2009/11/23 03:303 861013NW-6
2009/11/23 03:003 861013NW-6
2009/11/23 02:303 861013WNW-8
2009/11/23 02:004 801012WNW-8
2009/11/23 01:304 801012WNW-6
2009/11/23 01:004 801012WNW-10
2009/11/23 00:305 801012WNW-10
2009/11/23 00:005 801012WNW-10
2009/11/22 23:305 801011WNW-8
2009/11/22 23:005 801011WNW-10
2009/11/22 22:305 801011WNW-8
2009/11/22 22:005 751011WNW-10
2009/11/22 21:305 751011NW-10
2009/11/22 21:005 751011NW-10
2009/11/22 20:305 751011WNW-10
2009/11/22 20:006 751010WNW-12
2009/11/22 19:305 801010WNW-10
2009/11/22 18:305 801010WNW-12
2009/11/22 18:005 801010WNW-14
2009/11/22 17:305 801010WNW-10
2009/11/22 17:006 811010WNW-12
2009/11/22 16:306 811010WNW-14
2009/11/22 16:006 811010WNW-10
2009/11/22 15:306 811010WNW-12
2009/11/22 15:005 861010WNW-12
2009/11/22 14:306 811010W-12
2009/11/22 14:006 811010WNW-14
2009/11/22 13:307 811010WNW-14
2009/11/22 13:007 751010WNW-12
2009/11/22 12:307 811010WNW-10
2009/11/22 12:008 751010WNW-12
2009/11/22 11:308 701010WNW-14
2009/11/22 11:008 701009WNW-14
2009/11/22 10:308 701009NW-14
2009/11/22 10:008 701009WNW-14
2009/11/22 09:308 701009NW-14
2009/11/22 09:008 701009NW-14
2009/11/22 08:308 701009NW-14
2009/11/22 08:008 701009WNW-16
2009/11/22 07:307 811009WNW-14
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar