 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Settembre 2008 Il sole sorge alle 06:52, tramonta alle 19:39 la durata del soleggiamento č di 12:47 ore La luna sorge alle 12:31 (azimuth 118.4°) e cala alle 22:25 (azimuth 240°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Settembre 2008, 16:00 UTC
| | Pressione | 1012 hPa | | Temperatura | 36 °C | | Punto di rugiada | 20 °C | | Umiditā | 39% | | Vento | ESE-14 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TUNISIA | | LAT 35.76 N | | LON 10.75 E | | ALT 2 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1016 | 30 | 53 | 0.0 | ESE-06 |
| 12 UTC |  | 1015 | 32 | 49 | 0.0 | SE-08 |
| 15 UTC |  | 1014 | 31 | 51 | 0.0 | SSE-09 |
| 18 UTC |  | 1014 | 30 | 53 | 0.0 | SSE-09 |
| 21 UTC |  | 1015 | 29 | 56 | 0.0 | SSE-09 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1015 | 29 | 58 | 0.0 | SSE-09 |
| 03 UTC |  | 1014 | 28 | 61 | 0.0 | S-06 |
| 06 UTC |  | 1015 | 28 | 62 | 0.0 | S-05 |
| 09 UTC |  | 1017 | 29 | 62 | 0.0 | SSE-02 |
| 12 UTC |  | 1017 | 29 | 60 | 0.0 | ESE-04 |
| 15 UTC |  | 1015 | 30 | 58 | 0.0 | E-06 |
| 18 UTC |  | 1014 | 29 | 57 | 0.0 | ESE-08 |
| 21 UTC |  | 1015 | 28 | 58 | 0.0 | SSE-09 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 27 | 63 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1013 | 27 | 66 | 0.0 | SSW-04 |
| 06 UTC |  | 1014 | 27 | 66 | 0.0 | SSW-05 |
| 09 UTC |  | 1015 | 30 | 61 | 0.0 | SSW-03 |
| 12 UTC |  | 1014 | 31 | 58 | 0.0 | SE-03 |
| 15 UTC |  | 1013 | 30 | 56 | 0.0 | SE-05 |
| 18 UTC |  | 1013 | 29 | 57 | 0.0 | SE-08 |
| 21 UTC |  | 1014 | 28 | 62 | 0.0 | SSE-07 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 27 | 67 | 0.0 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 1013 | 26 | 69 | 0.0 | SW-05 |
| 06 UTC |  | 1014 | 27 | 68 | 0.0 | SSW-02 |
| 18 UTC |  | 1014 | 29 | 57 | 0.0 | SSE-09 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1016 | 27 | 64 | 0.0 | SW-06 |
| 18 UTC |  | 1015 | 29 | 53 | 0.0 | SSE-09 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1016 | 27 | 59 | 0.0 | WSW-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|