 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 14 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:21, tramonta alle 18:45 la durata del soleggiamento č di 11:24 ore La luna sorge alle 18:17 (azimuth 76°) e cala alle 06:47 (azimuth 280.4°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 14 Ottobre 2008, 13:30 UTC
| | Pressione | 1018 hPa | | Temperatura | 26 °C | | Punto di rugiada | 18 °C | | Umiditā | 61% | | Vento | N-8 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TUNISIA | | LAT 33.86 N | | LON 10.76 E | | ALT 4 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1021 | 22 | 59 | 0.0 | NE-02 |
| 12 UTC |  | 1020 | 23 | 56 | 0.0 | NE-01 |
| 15 UTC |  | 1019 | 23 | 57 | 0.0 | ENE-03 |
| 18 UTC |  | 1020 | 22 | 63 | 0.0 | E-04 |
| 21 UTC |  | 1021 | 22 | 66 | 0.0 | ESE-05 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | 22 | 69 | 0.0 | ESE-04 |
| 03 UTC |  | 1020 | 21 | 71 | 0.0 | SSE-03 |
| 06 UTC |  | 1020 | 21 | 70 | 0.0 | SSE-03 |
| 09 UTC |  | 1022 | 23 | 63 | 0.0 | S-03 |
| 12 UTC |  | 1022 | 24 | 58 | 0.0 | SSW-01 |
| 15 UTC |  | 1021 | 23 | 59 | 0.0 | NE-02 |
| 18 UTC |  | 1021 | 23 | 64 | 0.0 | E-05 |
| 21 UTC |  | 1022 | 23 | 67 | 0.0 | ESE-05 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 22 | 69 | 0.0 | SSE-04 |
| 03 UTC |  | 1021 | 22 | 69 | 0.0 | SSE-02 |
| 06 UTC |  | 1021 | 22 | 67 | 0.0 | SE-02 |
| 09 UTC |  | 1023 | 24 | 57 | 0.0 | SSE-02 |
| 12 UTC |  | 1020 | 25 | 53 | 0.0 | S-00 |
| 15 UTC |  | 1018 | 25 | 56 | 0.0 | ENE-04 |
| 18 UTC |  | 1018 | 24 | 61 | 0.0 | E-07 |
| 21 UTC |  | 1019 | 23 | 66 | 0.0 | ESE-07 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1017 | 23 | 68 | 0.0 | SE-07 |
| 03 UTC |  | 1016 | 22 | 67 | 0.0 | SSE-04 |
| 06 UTC |  | 1016 | 22 | 64 | 0.0 | SSE-02 |
| 18 UTC |  | 1015 | 24 | 59 | 0.0 | ENE-08 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1016 | 23 | 71 | 0.0 | NE-07 |
| 18 UTC |  | 1019 | 24 | 71 | 0.0 | ENE-10 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1020 | 23 | 81 | 0.0 | ESE-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|