 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 1 Dicembre 2008 Il sole sorge alle 07:49, tramonta alle 16:33 la durata del soleggiamento č di 08:44 ore La luna sorge alle 11:03 (azimuth 126.9°) e cala alle 19:32 (azimuth 234.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 1 Dicembre 2008, 15:20 UTC
| | Pressione | 1000 hPa | | Temperatura | 2 °C | | Punto di rugiada | 1 °C | | Umiditā | 93% | | Vento | WSW-8 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia moderata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GERMANIA | | LAT 47.66 N | | LON 9.51 E | | ALT 424 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 994 | 4 | 96 | 2.8 | W-05 |
| 12 UTC |  | 996 | 3 | 96 | 6.1 | W-10 |
| 15 UTC |  | 1000 | 2 | 95 | 2.7 | WSW-11 |
| 18 UTC |  | 1003 | 2 | 94 | 4.0 | WSW-10 |
| 21 UTC |  | 1006 | 2 | 92 | 0.3 | SW-08 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 1 | 89 | 0.4 | SW-08 |
| 03 UTC |  | 1009 | -0 | 90 | 0.1 | SW-08 |
| 06 UTC |  | 1010 | -1 | 90 | 0.2 | SSW-08 |
| 09 UTC |  | 1012 | -0 | 90 | 0.2 | SSW-07 |
| 12 UTC |  | 1012 | 2 | 90 | 0.6 | WSW-07 |
| 15 UTC |  | 1013 | 1 | 93 | 0.3 | WSW-06 |
| 18 UTC |  | 1015 | 0 | 94 | 0.5 | SW-06 |
| 21 UTC |  | 1015 | -1 | 91 | 0.2 | SW-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1015 | -1 | 92 | 0.3 | SW-06 |
| 03 UTC |  | 1014 | -3 | 90 | 0.0 | SSW-06 |
| 06 UTC |  | 1012 | -4 | 89 | 0.0 | S-07 |
| 09 UTC |  | 1009 | -3 | 87 | 0.0 | SSE-06 |
| 12 UTC |  | 1004 | 2 | 85 | 0.0 | SSE-05 |
| 15 UTC |  | 1003 | 2 | 85 | 0.0 | SE-05 |
| 18 UTC |  | 1004 | -1 | 85 | 0.0 | SSE-07 |
| 21 UTC |  | 1006 | -2 | 85 | 0.0 | S-08 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1006 | -2 | 84 | 0.0 | S-08 |
| 03 UTC |  | 1006 | -2 | 83 | 0.0 | SSW-07 |
| 06 UTC |  | 1006 | -1 | 84 | 0.0 | S-07 |
| 18 UTC |  | 996 | 3 | 86 | 0.0 | SSE-08 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 995 | 4 | 91 | 2.5 | SW-09 |
| 18 UTC |  | 996 | 4 | 89 | 2.1 | S-09 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1008 | 1 | 85 | 2.3 | SW-12 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|