 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 11 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:55, tramonta alle 18:37 la durata del soleggiamento č di 10:42 ore La luna sorge alle 16:29 (azimuth 104.4°) e cala alle 02:00 (azimuth 248.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 11 Ottobre 2008, 15:50 UTC
| | Pressione | 1013 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 13 °C | | Umiditā | 100% | | Vento | W-12 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Molto nuvoloso | | Fenomeni | Foschia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
ESTONIA | | LAT 58.23 N | | LON 22.51 E | | ALT 4 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1016 | 12 | 91 | 0.2 | WSW-19 |
| 12 UTC |  | 1015 | 13 | 91 | 0.7 | WSW-20 |
| 15 UTC |  | 1014 | 13 | 90 | 0.3 | WSW-20 |
| 18 UTC |  | 1014 | 13 | 89 | 0.5 | W-19 |
| 21 UTC |  | 1014 | 13 | 88 | 0.2 | W-19 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 13 | 86 | 0.2 | W-19 |
| 03 UTC |  | 1014 | 12 | 84 | 0.0 | W-17 |
| 06 UTC |  | 1014 | 11 | 82 | 0.0 | W-17 |
| 09 UTC |  | 1015 | 12 | 82 | 0.0 | W-18 |
| 12 UTC |  | 1014 | 12 | 80 | 0.0 | W-18 |
| 15 UTC |  | 1014 | 11 | 80 | 0.0 | W-17 |
| 18 UTC |  | 1015 | 11 | 80 | 0.0 | W-16 |
| 21 UTC |  | 1015 | 11 | 81 | 0.0 | W-15 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1015 | 11 | 83 | 0.0 | W-16 |
| 03 UTC |  | 1014 | 11 | 84 | 0.0 | W-16 |
| 06 UTC |  | 1014 | 11 | 83 | 0.0 | W-18 |
| 09 UTC |  | 1013 | 11 | 81 | 0.1 | W-19 |
| 12 UTC |  | 1012 | 11 | 79 | 0.2 | W-20 |
| 15 UTC |  | 1011 | 11 | 83 | 0.2 | WSW-16 |
| 18 UTC |  | 1009 | 12 | 91 | 1.1 | WSW-15 |
| 21 UTC |  | 1007 | 12 | 92 | 0.5 | WSW-15 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1006 | 12 | 92 | 1.9 | WSW-15 |
| 03 UTC |  | 1005 | 12 | 91 | 0.9 | W-16 |
| 06 UTC |  | 1004 | 12 | 86 | 1.0 | W-17 |
| 18 UTC |  | 1009 | 11 | 78 | 0.0 | W-18 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1010 | 10 | 83 | 0.0 | WSW-11 |
| 18 UTC |  | 1002 | 12 | 89 | 2.0 | WSW-18 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1006 | 10 | 78 | 0.0 | W-18 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|