 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 5 Settembre 2008 Il sole sorge alle 06:05, tramonta alle 20:09 la durata del soleggiamento č di 14:04 ore La luna sorge alle 14:00 (azimuth 149.1°) e cala alle 18:29 (azimuth 208.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Settembre 2008, 15:50 UTC
| | Pressione | 1002 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 11 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | SSW-6 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
FINLANDIA | | LAT 63.01 N | | LON 27.80 E | | ALT 102 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1003 | 13 | 81 | 0.1 | SSW-07 |
| 12 UTC |  | 1003 | 12 | 95 | 1.6 | SSW-07 |
| 15 UTC |  | 1003 | 13 | 95 | 0.9 | SSW-07 |
| 18 UTC |  | 1003 | 12 | 97 | 2.1 | SSW-06 |
| 21 UTC |  | 1002 | 12 | 97 | 3.5 | SSW-09 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1002 | 12 | 97 | 10.1 | SSW-09 |
| 03 UTC |  | 1002 | 11 | 98 | 5.8 | WSW-07 |
| 06 UTC |  | 1004 | 11 | 97 | 6.8 | W-05 |
| 09 UTC |  | 1007 | 12 | 92 | 0.9 | WNW-05 |
| 12 UTC |  | 1008 | 13 | 87 | 1.5 | W-05 |
| 15 UTC |  | 1009 | 13 | 76 | 0.3 | WNW-03 |
| 18 UTC |  | 1011 | 8 | 92 | 0.3 | WNW-02 |
| 21 UTC |  | 1011 | 7 | 89 | 0.0 | NNE-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1011 | 7 | 89 | 0.0 | NE-03 |
| 03 UTC |  | 1011 | 6 | 91 | 0.0 | NE-02 |
| 06 UTC |  | 1011 | 9 | 83 | 0.0 | NNE-02 |
| 09 UTC |  | 1011 | 13 | 64 | 0.0 | N-03 |
| 12 UTC |  | 1011 | 15 | 54 | 0.0 | NW-04 |
| 15 UTC |  | 1012 | 13 | 57 | 0.0 | NW-05 |
| 18 UTC |  | 1013 | 9 | 69 | 0.0 | NW-05 |
| 21 UTC |  | 1015 | 7 | 80 | 0.0 | NW-05 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 5 | 90 | 0.0 | NW-04 |
| 03 UTC |  | 1018 | 4 | 97 | 0.0 | NW-04 |
| 06 UTC |  | 1018 | 7 | 80 | 0.0 | NNW-02 |
| 18 UTC |  | 1018 | 6 | 89 | 0.0 | NW-01 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1020 | 6 | 92 | 0.0 | NE-06 |
| 18 UTC |  | 1023 | 6 | 79 | 0.1 | NE-07 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1025 | 6 | 80 | 0.1 | NNE-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|