 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 6 Settembre 2008 Il sole sorge alle 06:29, tramonta alle 19:50 la durata del soleggiamento č di 13:21 ore La luna sorge alle 17:10 (azimuth 143°) e cala alle 23:01 (azimuth 216.6°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 7 Settembre 2008, 11:20 UTC
| | Pressione | 1006 hPa | | Temperatura | 16 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | N-9 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | Rovescio | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 54.93 N | | LON 2.95 W | | ALT 26 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1006 | 12 | 96 | 0.5 | N-08 |
| 12 UTC |  | 1007 | 14 | 93 | 0.9 | N-08 |
| 15 UTC |  | 1008 | 14 | 91 | 0.6 | NNE-08 |
| 18 UTC |  | 1008 | 13 | 92 | 0.8 | N-06 |
| 21 UTC |  | 1010 | 11 | 96 | 0.0 | N-04 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 10 | 97 | 0.0 | NNW-03 |
| 03 UTC |  | 1010 | 8 | 97 | 0.0 | NNW-03 |
| 06 UTC |  | 1010 | 7 | 98 | 0.0 | NNW-02 |
| 09 UTC |  | 1011 | 13 | 87 | 0.0 | W-01 |
| 12 UTC |  | 1010 | 16 | 74 | 0.0 | WSW-03 |
| 15 UTC |  | 1010 | 16 | 79 | 0.2 | SW-05 |
| 18 UTC |  | 1010 | 13 | 90 | 0.5 | SW-04 |
| 21 UTC |  | 1011 | 9 | 96 | 0.0 | SSW-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1011 | 9 | 95 | 0.0 | S-03 |
| 03 UTC |  | 1010 | 10 | 96 | 0.0 | SSE-03 |
| 06 UTC |  | 1010 | 9 | 96 | 0.0 | SE-04 |
| 09 UTC |  | 1009 | 13 | 84 | 0.0 | SE-06 |
| 12 UTC |  | 1007 | 16 | 73 | 0.0 | SE-10 |
| 15 UTC |  | 1005 | 13 | 87 | 0.2 | ESE-10 |
| 18 UTC |  | 1002 | 12 | 93 | 0.7 | ESE-10 |
| 21 UTC |  | 1000 | 12 | 97 | 4.3 | SE-08 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 999 | 13 | 97 | 9.1 | S-09 |
| 03 UTC |  | 999 | 12 | 97 | 1.1 | SSW-09 |
| 06 UTC |  | 1000 | 11 | 96 | 1.6 | SW-11 |
| 18 UTC |  | 1006 | 11 | 95 | 1.3 | SSW-08 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1000 | 11 | 96 | 2.1 | SSE-10 |
| 18 UTC |  | 1004 | 13 | 92 | 0.7 | SSW-09 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1011 | 11 | 96 | 0.2 | W-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|