 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 13 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:36, tramonta alle 18:19 la durata del soleggiamento č di 10:43 ore La luna sorge alle 18:40 (azimuth 70.4°) e cala alle 08:10 (azimuth 285.1°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 14 Ottobre 2008, 12:50 UTC
| | Pressione | 1016 hPa | | Temperatura | 15 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 94% | | Vento | SSE-5 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | Pioggia moderata | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
REGNO UNITO | | LAT 53.16 N | | LON 2.98 W | | ALT 10 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1018 | 13 | 95 | 0.4 | SSW-05 |
| 12 UTC |  | 1017 | 13 | 93 | 0.9 | SSW-07 |
| 15 UTC |  | 1014 | 12 | 93 | 2.1 | S-09 |
| 18 UTC |  | 1013 | 12 | 95 | 6.1 | SSW-11 |
| 21 UTC |  | 1013 | 13 | 96 | 1.6 | SW-09 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1012 | 12 | 96 | 2.3 | W-06 |
| 03 UTC |  | 1012 | 11 | 95 | 1.1 | WNW-05 |
| 06 UTC |  | 1012 | 10 | 94 | 1.4 | NW-05 |
| 09 UTC |  | 1012 | 10 | 88 | 0.0 | WNW-05 |
| 12 UTC |  | 1013 | 11 | 76 | 0.0 | W-09 |
| 15 UTC |  | 1012 | 11 | 75 | 0.1 | W-10 |
| 18 UTC |  | 1012 | 10 | 87 | 0.2 | WSW-07 |
| 21 UTC |  | 1012 | 9 | 91 | 0.1 | W-07 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 8 | 89 | 0.2 | WSW-07 |
| 03 UTC |  | 1011 | 7 | 91 | 0.4 | WSW-08 |
| 06 UTC |  | 1012 | 7 | 92 | 1.4 | WNW-10 |
| 09 UTC |  | 1013 | 8 | 89 | 0.6 | WNW-09 |
| 12 UTC |  | 1015 | 10 | 81 | 1.0 | WNW-11 |
| 15 UTC |  | 1015 | 10 | 81 | 0.3 | WNW-11 |
| 18 UTC |  | 1017 | 7 | 93 | 0.4 | WNW-06 |
| 21 UTC |  | 1018 | 6 | 95 | 0.0 | W-06 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1019 | 6 | 94 | 0.1 | W-04 |
| 03 UTC |  | 1019 | 7 | 91 | 0.1 | W-04 |
| 06 UTC |  | 1020 | 8 | 91 | 0.2 | W-03 |
| 18 UTC |  | 1020 | 8 | 92 | 0.1 | SW-05 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1018 | 8 | 96 | 0.1 | SW-07 |
| 18 UTC |  | 1019 | 9 | 93 | 0.0 | WSW-06 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1017 | 6 | 95 | 0.0 | S-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|