|

EFFEMERIDI DI OGGI
Mercoledi, 22 Maggio 2013 Il sole sorge alle 05:15, tramonta alle 21:18 la durata del soleggiamento č di 16:03 ore La luna sorge alle 18:03 (azimuth 110.5°) e cala alle 03:33 (azimuth 253.8°)
|

|

PAESE
GERMANIA | | LAT 52.60 N | | LON 10.01 E | | ALT 52 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Mercoledi |
| 09 UTC |  | 1005 | 7 | 96 | 4.8 | WNW-13 |
| 12 UTC |  | 1007 | 8 | 92 | 7.2 | WNW-14 |
| 15 UTC |  | 1007 | 8 | 84 | 0.3 | WNW-14 |
| 18 UTC |  | 1008 | 8 | 81 | 0.3 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1009 | 4 | 92 | 0.0 | W-09 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1009 | 2 | 97 | 0.0 | WSW-07 |
| 03 UTC |  | 1008 | 2 | 97 | 0.0 | WSW-05 |
| 06 UTC |  | 1007 | 5 | 85 | 0.1 | SW-05 |
| 09 UTC |  | 1007 | 7 | 74 | 0.6 | S-01 |
| 12 UTC |  | 1006 | 9 | 74 | 1.2 | SSE-02 |
| 15 UTC |  | 1006 | 10 | 71 | 0.3 | SSW-01 |
| 18 UTC |  | 1006 | 8 | 91 | 1.1 | WNW-02 |
| 21 UTC |  | 1007 | 3 | 95 | 0.2 | NW-02 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1008 | 2 | 97 | 0.2 | W-02 |
| 03 UTC |  | 1009 | 2 | 97 | 0.0 | WSW-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | 5 | 94 | 0.0 | W-04 |
| 09 UTC |  | 1012 | 9 | 84 | 0.0 | WNW-04 |
| 12 UTC |  | 1012 | 12 | 64 | 0.2 | NNW-03 |
| 15 UTC |  | 1012 | 12 | 72 | 0.5 | NNW-05 |
| 18 UTC |  | 1012 | 10 | 91 | 1.5 | NNW-05 |
| 21 UTC |  | 1013 | 8 | 99 | 1.1 | NNW-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1012 | 7 | 99 | 1.3 | NW-05 |
| 03 UTC |  | 1012 | 6 | 99 | 0.1 | NW-05 |
| 06 UTC |  | 1011 | 8 | 94 | 0.1 | NW-05 |
| 18 UTC |  | 1009 | 11 | 75 | 0.0 | WNW-06 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1007 | 8 | 94 | 0.2 | SSW-04 |
| 18 UTC |  | 1008 | 10 | 94 | 0.8 | SW-08 |
| Lunedi |
| 06 UTC |  | 1008 | 8 | 94 | 0.3 | SW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|