|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:39, tramonta alle 18:12 la durata del soleggiamento è di 10:33 ore La luna sorge alle 23:46 (azimuth 68.7°) e cala alle 13:09 (azimuth 293.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 11:00 UTC
| | Pressione | 1018 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 7 °C | | Umidità | 49% | | Vento | W-24 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 35.28 N | | LON 2.95 W | | ALT 55 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1019 | 16 | 56 | 0.0 | WNW-16 |
| 12 UTC |  | 1018 | 18 | 49 | 0.0 | WNW-18 |
| 15 UTC |  | 1016 | 18 | 48 | 0.0 | WNW-18 |
| 18 UTC |  | 1017 | 17 | 57 | 0.0 | WNW-16 |
| 21 UTC |  | 1018 | 17 | 61 | 0.0 | WNW-15 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1017 | 17 | 62 | 0.0 | WNW-15 |
| 03 UTC |  | 1016 | 17 | 66 | 0.0 | WNW-13 |
| 06 UTC |  | 1015 | 16 | 66 | 0.1 | WNW-13 |
| 09 UTC |  | 1017 | 17 | 60 | 0.0 | WNW-13 |
| 12 UTC |  | 1017 | 18 | 52 | 0.0 | WNW-14 |
| 15 UTC |  | 1016 | 19 | 49 | 0.0 | WNW-14 |
| 18 UTC |  | 1017 | 17 | 55 | 0.0 | WNW-11 |
| 21 UTC |  | 1018 | 17 | 54 | 0.0 | NW-09 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 16 | 57 | 0.0 | NW-07 |
| 03 UTC |  | 1019 | 15 | 62 | 0.0 | WNW-05 |
| 06 UTC |  | 1019 | 14 | 65 | 0.0 | W-04 |
| 09 UTC |  | 1021 | 16 | 55 | 0.0 | W-04 |
| 12 UTC |  | 1019 | 19 | 43 | 0.0 | WNW-05 |
| 15 UTC |  | 1017 | 19 | 43 | 0.0 | WNW-05 |
| 18 UTC |  | 1017 | 16 | 56 | 0.0 | W-04 |
| 21 UTC |  | 1018 | 15 | 60 | 0.0 | WSW-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1017 | 16 | 59 | 0.0 | WSW-07 |
| 03 UTC |  | 1016 | 15 | 62 | 0.0 | WSW-07 |
| 06 UTC |  | 1015 | 15 | 63 | 0.0 | WSW-08 |
| 18 UTC |  | 1015 | 18 | 62 | 0.0 | WNW-05 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1015 | 15 | 64 | 0.0 | SSW-04 |
| 18 UTC |  | 1015 | 17 | 61 | 0.0 | ENE-02 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1017 | 16 | 43 | 0.0 | SSW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|