 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 4 Settembre 2008 Il sole sorge alle 07:34, tramonta alle 20:09 la durata del soleggiamento č di 12:35 ore La luna sorge alle 13:49 (azimuth 115.8°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 5 Settembre 2008, 16:00 UTC
| | Pressione | 1013 hPa | | Temperatura | 30 °C | | Punto di rugiada | 17 °C | | Umiditā | 46% | | Vento | NNE-11 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
MAROCCO | | LAT 27.16 N | | LON 13.21 W | | ALT 64 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 09 UTC |  | 1016 | 24 | 49 | 0.0 | NE-09 |
| 12 UTC |  | 1015 | 31 | 31 | 0.0 | NNE-09 |
| 15 UTC |  | 1014 | 33 | 28 | 0.0 | N-12 |
| 18 UTC |  | 1014 | 29 | 36 | 0.0 | N-12 |
| 21 UTC |  | 1016 | 25 | 51 | 0.0 | NNE-10 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1017 | 23 | 60 | 0.0 | NNE-08 |
| 03 UTC |  | 1015 | 21 | 68 | 0.0 | NE-07 |
| 06 UTC |  | 1015 | 21 | 74 | 0.0 | NNE-07 |
| 09 UTC |  | 1018 | 23 | 64 | 0.0 | NNE-10 |
| 12 UTC |  | 1018 | 27 | 49 | 0.0 | NNE-10 |
| 15 UTC |  | 1017 | 26 | 46 | 0.0 | NE-05 |
| 18 UTC |  | 1016 | 25 | 52 | 0.0 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1017 | 23 | 62 | 0.0 | N-07 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1017 | 22 | 70 | 0.0 | NNE-06 |
| 03 UTC |  | 1015 | 21 | 75 | 0.0 | NE-06 |
| 06 UTC |  | 1014 | 20 | 83 | 0.0 | NE-05 |
| 09 UTC |  | 1015 | 22 | 73 | 0.0 | NNE-05 |
| 12 UTC |  | 1015 | 28 | 49 | 0.0 | N-07 |
| 15 UTC |  | 1013 | 29 | 43 | 0.0 | NNW-11 |
| 18 UTC |  | 1012 | 25 | 55 | 0.0 | NNW-10 |
| 21 UTC |  | 1013 | 23 | 65 | 0.0 | NNW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 21 | 75 | 0.0 | NNW-05 |
| 03 UTC |  | 1012 | 20 | 84 | 0.0 | NNW-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | 19 | 92 | 0.0 | NNW-02 |
| 18 UTC |  | 1010 | 26 | 56 | 0.0 | NW-11 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1012 | 19 | 90 | 0.0 | NNE-03 |
| 18 UTC |  | 1013 | 27 | 50 | 0.0 | NNW-11 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1017 | 20 | 78 | 0.0 | NE-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|