|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 05:58, tramonta alle 16:50 la durata del soleggiamento è di 10:52 ore La luna sorge alle 21:18 (azimuth 69.6°) e cala alle 10:22 (azimuth 292.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 09:00 UTC
| | Pressione | 1016 hPa | | Temperatura | 26 °C | | Punto di rugiada | 5 °C | | Umidità | 26% | | Vento | S-14 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
EGITTO | | LAT 29.58 N | | LON 34.78 E | | ALT 753 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1013 | 26 | 28 | 0.0 | SSW-14 |
| 12 UTC |  | 1011 | 28 | 23 | 0.0 | SW-14 |
| 15 UTC |  | 1012 | 26 | 28 | 0.0 | SW-12 |
| 18 UTC |  | 1014 | 24 | 35 | 0.0 | SSW-09 |
| 21 UTC |  | 1015 | 23 | 37 | 0.0 | SSW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1015 | 22 | 38 | 0.0 | SW-06 |
| 03 UTC |  | 1015 | 21 | 40 | 0.0 | SW-02 |
| 06 UTC |  | 1016 | 21 | 40 | 0.0 | ESE-01 |
| 09 UTC |  | 1015 | 25 | 30 | 0.0 | S-02 |
| 12 UTC |  | 1013 | 28 | 22 | 0.0 | W-04 |
| 15 UTC |  | 1014 | 26 | 24 | 0.0 | NNW-07 |
| 18 UTC |  | 1015 | 24 | 32 | 0.0 | NNE-06 |
| 21 UTC |  | 1016 | 22 | 35 | 0.0 | NE-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1015 | 22 | 33 | 0.0 | ENE-03 |
| 03 UTC |  | 1014 | 21 | 34 | 0.0 | NE-04 |
| 06 UTC |  | 1015 | 21 | 32 | 0.0 | E-03 |
| 09 UTC |  | 1013 | 26 | 22 | 0.0 | WSW-01 |
| 12 UTC |  | 1010 | 28 | 16 | 0.0 | NW-06 |
| 15 UTC |  | 1011 | 26 | 20 | 0.0 | N-09 |
| 18 UTC |  | 1012 | 22 | 29 | 0.0 | NNE-09 |
| 21 UTC |  | 1012 | 21 | 30 | 0.0 | ENE-05 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1011 | 22 | 28 | 0.0 | E-02 |
| 03 UTC |  | 1010 | 22 | 27 | 0.0 | E-04 |
| 06 UTC |  | 1011 | 22 | 24 | 0.0 | SE-05 |
| 18 UTC |  | 1010 | 26 | 16 | 0.0 | E-02 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1012 | 21 | 25 | 0.0 | W-01 |
| 18 UTC |  | 1012 | 20 | 53 | 0.0 | NNW-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1014 | 16 | 85 | 0.1 | NNW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|